Passing grade UNPATTI 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Pattimura.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNPATTI.
Passing Grade UNPATTI
Passing grade UNPATTI sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNPATTI, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNPATTI SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNPATTI pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 1,58% | 12 | 19 |
AGRIBISNIS | S1 | 3,20% | 10 | 32 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 1,00% | 20 | 20 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1,43% | 7 | 10 |
AKUNTANSI | S1 | 2,93% | 107 | 313 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,20% | 10 | 2 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 12 | 0 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 2,80% | 15 | 42 |
BIOLOGI | S1 | 1,93% | 15 | 29 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 1,20% | 10 | 12 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0,59% | 17 | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1,02% | 50 | 51 |
FARMASI | S1 | 10,33% | 18 | 186 |
FISIKA | S1 | 1,00% | 12 | 12 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 1,38% | 55 | 76 |
IL. HUKUM | S1 | 2,62% | 145 | 380 |
IL. KELAUTAN | S1 | 0,92% | 25 | 23 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 1,32% | 50 | 66 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,10% | 10 | 1 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,08% | 12 | 1 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 6,96% | 25 | 174 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 2,16% | 50 | 108 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 1,20% | 5 | 6 |
ILMU TANAH | S1 | 1,50% | 6 | 9 |
KEHUTANAN | S1 | 2,60% | 15 | 39 |
KIMIA | S1 | 0,70% | 10 | 7 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 0,65% | 20 | 13 |
MANAJEMEN | S1 | 3,31% | 105 | 348 |
MATEMATIKA | S1 | 1,53% | 15 | 23 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 0,08% | 25 | 2 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 0,83% | 6 | 5 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 3,30% | 23 | 76 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 3,23% | 30 | 97 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,14% | 7 | 1 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 7 | 0 |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 1,17% | 6 | 7 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 1,90% | 20 | 38 |
PEND. FISIKA | S1 | 0,83% | 18 | 15 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,47% | 17 | 8 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,33% | 15 | 5 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,00% | 15 | 0 |
PEND. KIMIA | S1 | 1,33% | 12 | 16 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 0,33% | 12 | 4 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 1,75% | 20 | 35 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 1,00% | 10 | 10 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 13,42% | 45 | 604 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1,65% | 20 | 33 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1,10% | 30 | 33 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,17% | 6 | 1 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 7 | 0 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1,11% | 27 | 30 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 0,50% | 2 | 1 |
PENJASKESREK | S1 | 0,60% | 20 | 12 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 0,86% | 7 | 6 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1,74% | 27 | 47 |
PETERNAKAN | S1 | 1,20% | 5 | 6 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 6 | 0 |
PGSD S1 | S1 | 1,29% | 51 | 66 |
PPKN | S1 | 1,28% | 25 | 32 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | – | 12 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 0,92% | 36 | 33 |
STATISTIKA | S1 | 1,72% | 25 | 43 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 0,45% | 20 | 9 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 1,14% | 7 | 8 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1,14% | 7 | 8 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 6,50% | 10 | 65 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1,70% | 30 | 51 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 0,86% | 7 | 6 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1,48% | 27 | 40 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 0,90% | 10 | 9 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 11,00% | 10 | 110 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 3,62% | 42 | 152 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 1,00% | 10 | 10 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1,20% | 10 | 12 |
Passing Grade UNPATTI SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNPATTI pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 0,52% | 23 | 12 |
AGRIBISNIS | S1 | 2,22% | 18 | 40 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 0,31% | 36 | 11 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 0,21% | 14 | 3 |
AKUNTANSI | S1 | 1,55% | 194 | 300 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,09% | 22 | 2 |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,09% | 23 | 2 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1,41% | 27 | 38 |
BIOLOGI | S1 | 0,63% | 27 | 17 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 0,22% | 18 | 4 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0,19% | 32 | 6 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 0,59% | 90 | 53 |
FARMASI | S1 | 4,50% | 36 | 162 |
FISIKA | S1 | 0,30% | 23 | 7 |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 0,82% | 99 | 81 |
IL. HUKUM | S1 | 1,57% | 261 | 409 |
IL. KELAUTAN | S1 | 0,42% | 45 | 19 |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 0,92% | 90 | 83 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,06% | 18 | 1 |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 23 | 0 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 3,29% | 45 | 148 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1,18% | 90 | 106 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 0,56% | 9 | 5 |
ILMU TANAH | S1 | 0,33% | 12 | 4 |
KEHUTANAN | S1 | 1,63% | 27 | 44 |
KIMIA | S1 | 0,39% | 18 | 7 |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 0,36% | 36 | 13 |
MANAJEMEN | S1 | 1,58% | 189 | 299 |
MATEMATIKA | S1 | 0,59% | 27 | 16 |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 0,22% | 45 | 10 |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 0,25% | 12 | 3 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 1,35% | 43 | 58 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 1,30% | 54 | 70 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,00% | 14 | 0 |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 14 | 0 |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 0,83% | 12 | 10 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 0,72% | 36 | 26 |
PEND. FISIKA | S1 | 0,25% | 36 | 9 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,03% | 32 | 1 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 27 | 0 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,04% | 27 | 1 |
PEND. KIMIA | S1 | 0,26% | 23 | 6 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 0,35% | 23 | 8 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 0,61% | 36 | 22 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 0,44% | 18 | 8 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 12,75% | 60 | 765 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 0,83% | 36 | 30 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 0,48% | 54 | 26 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 0,00% | 12 | 0 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 14 | 0 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 0,98% | 50 | 49 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 0,00% | 5 | 0 |
PENJASKESREK | S1 | 0,42% | 36 | 15 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 0,71% | 14 | 10 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1,12% | 50 | 56 |
PETERNAKAN | S1 | 0,44% | 9 | 4 |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 0,00% | 12 | 0 |
PGSD S1 | S1 | 0,77% | 96 | 74 |
PPKN | S1 | 0,67% | 45 | 30 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | – | 23 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 0,58% | 69 | 40 |
STATISTIKA | S1 | 0,80% | 45 | 36 |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 0,19% | 36 | 7 |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 1,00% | 14 | 14 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 0,21% | 14 | 3 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 3,28% | 18 | 59 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1,11% | 54 | 60 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 0,07% | 14 | 1 |
TEKNIK MESIN | S1 | 0,66% | 50 | 33 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 0,64% | 22 | 14 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 6,72% | 18 | 121 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1,62% | 84 | 136 |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 0,11% | 18 | 2 |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 0,22% | 18 | 4 |
Tentang Universitas Pattimura (UNPATTI)
Universitas Pattimura (Unpatti) lahir dari prakarsa Dr. J.B. Sitanala dan para tokoh masyarakat yang ingin mewujudkan mimpi rakyat Maluku untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Pada tanggal 20 Juli 1955, Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat didirikan dengan Cornelis Loppies sebagai ketuanya. Yayasan ini kemudian berhasil mendirikan Fakultas Hukum pada tanggal 3 Oktober 1956, yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Unpatti.
Unpatti terus berkembang dengan dibukanya Fakultas Sosial dan Politik pada tanggal 6 Oktober 1959 dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tanggal 10 September 1961.
Untuk memenuhi syarat menjadi universitas negeri, dua fakultas bidang ilmu eksakta didirikan, yaitu Fakultas Pertanian Kehutanan dan Fakultas Peternakan pada tanggal 1 September 1963.
Pada tanggal 1 Agustus 1962, Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat resmi bertransformasi menjadi Universitas Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 99 tahun 1962 tanggal 8 Agustus 1962.
Keberadaan Unpatti semakin diperkuat dengan pengesahannya oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1963 tanggal 23 April 1963.
Seiring perkembangannya, Unpatti terus memperluas cakupan ilmu pengetahuan dengan membuka Fakultas Ekonomi pada tanggal 15 September 1965 dan Fakultas Teknik pada tanggal 16 April 1970.
Pada bulan Agustus 1964, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengalami perubahan status menjadi IKIP Jakarta Cabang Ambon dengan Drs. F.F.H. Matruty sebagai rektornya.
Kemudian, pada tanggal 16 September 1969, IKIP Jakarta Cabang Ambon kembali diintegrasikan ke dalam Unpatti dan dibagi menjadi dua fakultas: Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.
Pada tahun 1974, Fakultas Peternakan mengalami perkembangan dengan dilengkapi jurusan Perikanan dan sekaligus berganti nama menjadi Fakultas Peternakan/Perikanan.
Sejak awal berdirinya, Unpatti telah berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Unpatti terus berkembang dan berinovasi untuk menjadi universitas negeri ternama di Maluku yang menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing global.
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNPATTI semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.