Dewailmu.id – Passing grade UNSOED 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Jenderal Soedirman.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNSOED.
Tentang Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), yang terletak di Purwokerto, Jawa Tengah, menawarkan berbagai program studi S1 yang terakreditasi “A” dan “Unggul”.
Dan secara institusi UNSOED sudah terakreditasi “A” berdasarkan SK BAN-PT No. 1122/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023.
Berlokasi di kaki Gunung Slamet, Unsoed menawarkan lingkungan studi yang nyaman, jauh dari hiruk pikuk kota besar dan berudara relatif sejuk serta minim polusi.
Keunggulan ini, ditambah dengan biaya hidup yang lebih terjangkau dibandingkan kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, menjadikan Unsoed pilihan menarik bagi calon mahasiswa yang mencari kenyamanan dan kesejahteraan dalam menempuh pendidikan tinggi.
Sebagai bagian dari semangat pengabdian untuk negeri, Unsoed mendorong pengembangan potensi mahasiswanya melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program ini memungkinkan mahasiswa untuk menjalani perkuliahan di dalam dan luar negeri, magang di instansi pemerintah dan perusahaan swasta, serta berpartisipasi dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Dengan demikian, Unsoed tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi individu yang berdaya saing dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.
Hal ini membuat UNSOED layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNSOED (Universitas Malikussaleh)
Passing grade UNSOED sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNSOED, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNSOED SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNSOED pada jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 4,48% | 27 | 121 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 6,85% | 27 | 185 |
AGRIBISNIS | D3 | 1,72% | 36 | 62 |
AKUNTANSI | D3 | 3,74% | 27 | 101 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 0,98% | 42 | 41 |
BAHASA MANDARIN | D3 | 0,40% | 30 | 12 |
BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 1,41% | 27 | 38 |
BUDI DAYA IKAN | D3 | 0,39% | 36 | 14 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 0,63% | 60 | 38 |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 0,56% | 36 | 20 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 14,32% | 57 | 816 |
AGRIBISNIS | S1 | 9,15% | 59 | 540 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 7,90% | 90 | 711 |
AKUAKULTUR | S1 | 3,58% | 48 | 172 |
AKUNTANSI | S1 | 30,90% | 42 | 1.298 |
BIOLOGI | S1 | 4,90% | 90 | 441 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15,17% | 42 | 637 |
FARMASI | S1 | 33,63% | 48 | 1.614 |
FISIKA | S1 | 1,80% | 60 | 108 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 13,60% | 48 | 653 |
HUKUM | S1 | 15,24% | 89 | 1.356 |
ILMU GIZI | S1 | 22,10% | 48 | 1.061 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 4,25% | 48 | 204 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 26,02% | 60 | 1.561 |
ILMU POLITIK | S1 | 7,44% | 45 | 335 |
INFORMATIKA | S1 | 25,50% | 48 | 1.224 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 32,28% | 18 | 581 |
KEPERAWATAN | S1 | 38,88% | 48 | 1.866 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 25,85% | 48 | 1.241 |
KIMIA | S1 | 3,23% | 60 | 194 |
MANAJEMEN | S1 | 37,17% | 42 | 1.561 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 3,98% | 48 | 191 |
MATEMATIKA | S1 | 5,77% | 60 | 346 |
MIKROBIOLOGI | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 16,31% | 42 | 685 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 9,81% | 42 | 412 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 30,84% | 45 | 1.388 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 10,53% | 30 | 316 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 4,65% | 48 | 223 |
PETERNAKAN | S1 | 5,43% | 90 | 489 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 8,19% | 42 | 344 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 11,17% | 42 | 469 |
SASTRA JEPANG | S1 | 7,26% | 42 | 305 |
SOSIOLOGI | S1 | 9,58% | 60 | 575 |
STATISTIK | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8,75% | 48 | 420 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 8,44% | 39 | 329 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 18,41% | 39 | 718 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 5,65% | 60 | 339 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13,44% | 48 | 645 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 11,67% | 60 | 700 |
Passing Grade UNSOED SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNSOED pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 6,39% | 36 | 230 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 7,61% | 36 | 274 |
AGRIBISNIS | D3 | 1,85% | 48 | 89 |
AKUNTANSI | D3 | 4,22% | 36 | 152 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1,02% | 56 | 57 |
BAHASA MANDARIN | D3 | 0,78% | 40 | 31 |
BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 2,47% | 36 | 89 |
BUDI DAYA IKAN | D3 | 0,81% | 48 | 39 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 1,06% | 80 | 85 |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 0,60% | 48 | 29 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 14,43% | 76 | 1.097 |
AGRIBISNIS | S1 | 10,46% | 78 | 816 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 7,47% | 120 | 896 |
AKUAKULTUR | S1 | 4,41% | 64 | 282 |
AKUNTANSI | S1 | 24,36% | 56 | 1.364 |
BIOLOGI | S1 | 3,65% | 120 | 438 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 32 | (Prodi Baru) | |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 14,27% | 56 | 799 |
FARMASI | S1 | 28,02% | 64 | 1.793 |
FISIKA | S1 | 2,19% | 80 | 175 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 14,53% | 64 | 930 |
HUKUM | S1 | 15,13% | 118 | 1.785 |
ILMU GIZI | S1 | 22,39% | 64 | 1.433 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 6,34% | 64 | 406 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 21,29% | 80 | 1.703 |
ILMU POLITIK | S1 | 8,78% | 60 | 527 |
INFORMATIKA | S1 | 25,86% | 64 | 1.655 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 35,29% | 24 | 847 |
KEPERAWATAN | S1 | 25,34% | 64 | 1.622 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 20,64% | 64 | 1.321 |
KIMIA | S1 | 2,90% | 80 | 232 |
MANAJEMEN | S1 | 31,75% | 56 | 1.778 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5,66% | 64 | 362 |
MATEMATIKA | S1 | 4,76% | 80 | 381 |
MIKROBIOLOGI | S1 | – | 32 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 13,84% | 56 | 775 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 9,89% | 56 | 554 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 32 | (Prodi Baru) | |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 36,40% | 60 | 2.184 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 10,15% | 40 | 406 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 5,81% | 64 | 372 |
PETERNAKAN | S1 | 6,53% | 120 | 784 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20 | (Prodi Baru) | |
SASTRA INDONESIA | S1 | 8,29% | 56 | 464 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 11,55% | 56 | 647 |
SASTRA JEPANG | S1 | 9,80% | 56 | 549 |
SOSIOLOGI | S1 | 8,65% | 80 | 692 |
STATISTIK | S1 | 32 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 9,58% | 64 | 613 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 10,06% | 52 | 523 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 21,56% | 52 | 1.121 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 32 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK MESIN | S1 | 32 | (Prodi Baru) | |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 5,88% | 80 | 470 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13,80% | 64 | 883 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 10,45% | 80 | 836 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNSOED semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.