Dewailmu.id – Passing grade UNTAN 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Tanjungpura.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNTAN.
Tentang Universitas Tanjungpura
Universitas Tanjungpura (Untan) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terkemuka di Kalimantan Barat, berlokasi di Pontianak.
Didirikan pada tanggal 20 Mei 1959, nama “Tanjungpura” diambil dari sejarah Kerajaan Tanjungpura yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan Barat.
Saat ini UNTAN sudah terakreditasi “A” berdasarkan SK No. 462/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/IV/2024 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Berada di pusat kota Pontianak, dekat dengan Tugu Digulis (Tugu Bambu Runcing) yang menjadi ikon kota, Untan memiliki posisi strategis dalam menyediakan pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Sebagai institusi pendidikan utama di Kalimantan Barat, Untan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan untuk kemajuan daerah dan kontribusi pada tingkat nasional.
Dengan berbagai program studi (prodi) yang tersedia mulai dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3) dalam berbagai bidang ilmu, mahasiswa Untan memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Selain itu, fasilitas lengkap seperti perpustakaan, laboratorium, pusat penelitian, dan fasilitas olahraga turut mendukung kegiatan belajar mengajar.
Untan juga memberikan perhatian kepada mahasiswa berprestasi dengan menyediakan berbagai jenis beasiswa untuk membantu meringankan biaya pendidikan mereka, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada prestasi.
Hal ini membuat UNTAN layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNTAN (Universitas Tanjungpura)
Passing grade UNTAN sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNTAN, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNTAN SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNTAN pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 9,69% | 16 | 155 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 2,00% | 15 | 30 |
KEARSIPAN | D3 | 2,88% | 16 | 46 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 0,94% | 16 | 15 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 2,60% | 10 | 26 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 19,75% | 24 | 474 |
AGRIBISNIS | S1 | 9,17% | 30 | 275 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 6,33% | 60 | 380 |
AKUNTANSI | S1 | 19,74% | 58 | 1.145 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 4,40% | 10 | 44 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 3,56% | 18 | 64 |
ARSITEKTUR | S1 | 8,00% | 18 | 144 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 10,40% | 15 | 156 |
BIOLOGI | S1 | 2,75% | 24 | 66 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 6,81% | 16 | 109 |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 5,45% | 58 | 316 |
FARMASI | S1 | 37,97% | 30 | 1.139 |
FISIKA | S1 | 0,57% | 28 | 16 |
GEOFISIKA | S1 | 0,93% | 28 | 26 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 6,20% | 20 | 124 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 12,25% | 24 | 294 |
ILMU HUKUM | S1 | 10,13% | 102 | 1.033 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1,68% | 28 | 47 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24,11% | 18 | 434 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 16,00% | 24 | 384 |
ILMU POLITIK | S1 | 4,50% | 24 | 108 |
ILMU TANAH | S1 | 2,29% | 24 | 55 |
KEDOKTERAN | S1 | 31,45% | 20 | 629 |
KEHUTANAN | S1 | 2,76% | 144 | 398 |
KEPERAWATAN | S1 | 34,52% | 25 | 863 |
KIMIA | S1 | 1,29% | 48 | 62 |
MANAJEMEN | S1 | 30,62% | 58 | 1.776 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 7,80% | 10 | 78 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1,33% | 12 | 16 |
MATEMATIKA | S1 | 3,19% | 21 | 67 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 2,63% | 24 | 63 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 13,34% | 29 | 387 |
PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 4,64% | 14 | 65 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 5,24% | 25 | 131 |
PEND. EKONOMI | S1 | 5,91% | 22 | 130 |
PEND. FISIKA | S1 | 2,17% | 23 | 50 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 8,59% | 17 | 146 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 32,26% | 34 | 1.097 |
PEND. KIMIA | S1 | 2,96% | 23 | 68 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 7,93% | 27 | 214 |
PEND. SOSIOLOGI | S1 | 6,88% | 17 | 117 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 10,76% | 29 | 312 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 5,73% | 11 | 63 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 5,36% | 11 | 59 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1,50% | 24 | 36 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 2,00% | 13 | 26 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 7,91% | 11 | 87 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 8,00% | 11 | 88 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 1,08% | 25 | 27 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 8,83% | 12 | 106 |
PETERNAKAN | S1 | 4,42% | 12 | 53 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 13,62% | 21 | 286 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 7,97% | 36 | 287 |
SOSIOLOGI | S1 | 4,96% | 24 | 119 |
STATISTIK | S1 | 6,95% | 21 | 146 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 3,83% | 30 | 115 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 9,61% | 18 | 173 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 30,72% | 25 | 768 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1,06% | 18 | 19 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 3,70% | 10 | 37 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5,89% | 18 | 106 |
TEKNIK MESIN | S1 | 9,10% | 10 | 91 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 13,80% | 15 | 207 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 12,34% | 32 | 395 |
Passing Grade UNTAN SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNTAN pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 2,93% | 40 | 117 |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 1,50% | 20 | 30 |
KEARSIPAN | D3 | 1,85% | 40 | 74 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 0,48% | 40 | 19 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1,87% | 15 | 28 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 10,40% | 60 | 624 |
AGRIBISNIS | S1 | 4,69% | 75 | 352 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 2,81% | 150 | 422 |
AKUNTANSI | S1 | 7,49% | 145 | 1.086 |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 1,88% | 25 | 47 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1,76% | 45 | 79 |
ARSITEKTUR | S1 | 4,67% | 42 | 196 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 5,96% | 26 | 155 |
BIOLOGI | S1 | 2,13% | 32 | 68 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 3,23% | 40 | 129 |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 2,66% | 145 | 386 |
FARMASI | S1 | 15,81% | 75 | 1.186 |
FISIKA | S1 | 0,32% | 28 | 9 |
GEOFISIKA | S1 | 0,79% | 28 | 22 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 2,94% | 50 | 147 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 5,83% | 60 | 350 |
ILMU HUKUM | S1 | 4,89% | 254 | 1.241 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 1,61% | 28 | 45 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 15,18% | 45 | 683 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 8,08% | 60 | 485 |
ILMU POLITIK | S1 | 2,35% | 60 | 141 |
ILMU TANAH | S1 | 1,55% | 60 | 93 |
KEDOKTERAN | S1 | 17,11% | 47 | 804 |
KEHUTANAN | S1 | 2,35% | 192 | 451 |
KEPERAWATAN | S1 | 11,05% | 65 | 718 |
KIMIA | S1 | 0,92% | 48 | 44 |
MANAJEMEN | S1 | 11,18% | 145 | 1.621 |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 4,76% | 25 | 119 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1,13% | 30 | 34 |
MATEMATIKA | S1 | 1,36% | 28 | 38 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 1,57% | 60 | 94 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 9,41% | 46 | 433 |
PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 2,82% | 22 | 62 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 3,47% | 36 | 125 |
PEND. EKONOMI | S1 | 3,57% | 35 | 125 |
PEND. FISIKA | S1 | 0,92% | 36 | 33 |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 5,54% | 26 | 144 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 19,92% | 52 | 1.036 |
PEND. KIMIA | S1 | 0,94% | 36 | 34 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 4,41% | 41 | 181 |
PEND. SOSIOLOGI | S1 | 4,04% | 24 | 97 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 6,02% | 46 | 277 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 2,50% | 18 | 45 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 3,94% | 18 | 71 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1,33% | 40 | 53 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1,29% | 21 | 27 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 4,89% | 18 | 88 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 4,33% | 18 | 78 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 0,79% | 39 | 31 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 4,47% | 30 | 134 |
PETERNAKAN | S1 | 2,30% | 30 | 69 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 13,39% | 28 | 375 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 6,00% | 48 | 288 |
SOSIOLOGI | S1 | 2,05% | 60 | 123 |
STATISTIK | S1 | 4,04% | 28 | 113 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,03% | 70 | 142 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 5,47% | 45 | 246 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 21,36% | 45 | 961 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1,04% | 24 | 25 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1,24% | 25 | 31 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3,93% | 45 | 177 |
TEKNIK MESIN | S1 | 4,32% | 25 | 108 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 13,70% | 20 | 274 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 6,43% | 80 | 514 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNTAN semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.