Passing Grade UPI 2024 + Daya Tampung dan Peminat

Zeniuzz

Passing Grade UPI - Dewailmu.id

Dewailmu.id – Passing grade UPI 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Pendidikan Indonesia.

Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UPI.

Tentang Universitas Pendidikan Indonesia

Logo UPI Bandung

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Didirikan pada tahun 1954, UPI memiliki komitmen kuat dalam menghasilkan generasi pendidik yang unggul dan berkarakter.

Saat ini UPI sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK BAN-PT No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022.

UPI menawarkan berbagai program studi berkualitas di jenjang sarjana, magister, dan doktor, dengan fokus utama pada bidang pendidikan. UPI juga memiliki program vokasi yang membekali mahasiswa dengan keahlian terapan di bidang pendidikan dan kependidikan.

Berdasarkan QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings (QS-WUR) by Subject 2023, UPI menempati peringkat #201-250 di Dunia, #33 di Asia, dan #1 di Indonesia untuk bidang Pendidikan.

Hal ini membuat UPI layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Passing Grade UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)

Passing grade UPI sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.

Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UPI, kamu bisa melihat data tabel berikut:

Passing Grade UPI SNBP

Berikut ini adalah prediksi passing grade UPI pada jalur SNBP:

PROGRAM STUDI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 5,50% 32 176
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 17,33% 33 572
AKUNTANSI S1 67,91% 22 1.494
ARSITEKTUR S1 23,40% 25 585
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 17,43% 28 488
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 27,28% 36 982
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 47,86% 28 1.340
BIOLOGI S1 15,06% 18 271
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 14,77% 35 517
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 22,74% 35 796
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 1,46% 28 41
FILM DAN TELEVISI S1 14,85% 20 297
FISIKA S1 5,12% 25 128
GIZI S1 40,40% 30 1.212
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 22,30% 20 446
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 3,40% 67 228
ILMU KOMPUTER S1 58,69% 16 939
ILMU KOMUNIKASI S1 80,68% 25 2.017
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 20,27% 45 912
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 5,73% 60 344
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 4,27% 30 128
KEPERAWATAN S1 57,10% 30 1.713
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 16,88% 64 1.080
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 4,16% 62 258
KIMIA S1 14,25% 20 285
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 2,42% 45 109
MANAJEMEN S1 94,36% 25 2.359
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 21,09% 22 464
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 44,35% 20 887
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 19,60% 25 490
MATEMATIKA S1 13,41% 22 295
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 2,38% 40 95
MUSIK S1 2,60% 40 104
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 5,57% 90 501
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 18,68% 22 411
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 15,37% 27 415
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 20,26% 35 709
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 17,04% 28 477
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 5,42% 24 130
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 24,75% 16 396
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 4,72% 18 85
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 9,83% 35 344
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 31,40% 20 628
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 20,40% 20 408
PENDIDIKAN BISNIS S1 24,00% 22 528
PENDIDIKAN EKONOMI S1 18,09% 22 398
PENDIDIKAN FISIKA S1 6,73% 30 202
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 11,20% 30 336
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 6,93% 30 208
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 9,73% 15 146
PENDIDIKAN IPS S1 9,83% 30 295
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 1,96% 45 88
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 5,36% 50 268
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 8,68% 25 217
PENDIDIKAN KHUSUS S1 11,95% 20 239
PENDIDIKAN KIMIA S1 12,31% 16 197
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 29,50% 22 649
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 11,12% 25 278
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 22,75% 20 455
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 7,89% 35 276
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 16,53% 32 529
PENDIDIKAN SEJARAH S1 14,73% 30 442
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 4,00% 40 160
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 6,11% 35 214
PENDIDIKAN SENI TARI S1 4,35% 40 174
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 5,24% 37 194
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 23,09% 22 508
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 56,75% 16 908
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 25,05% 21 526
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 7,16% 25 179
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 5,72% 32 183
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 4,60% 20 92
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 6,93% 30 208
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 4,07% 15 61
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 5,44% 36 196
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 7,50% 24 180
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 13,23% 30 397
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 13,45% 20 269
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 7,42% 50 371
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 4,77% 35 167
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 1,58% 55 87
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 3,82% 57 218
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 14,80% 64 947
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 16,17% 75 1.213
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 9,72% 60 583
PGSD KAMPUS SERANG S1 9,15% 40 366
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 10,97% 65 713
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 19,26% 38 732
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 2,31% 45 104
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 1,34% 80 107
PKN S1 16,32% 22 359
PSIKOLOGI S1 48,40% 48 2.323
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 9,35% 34 318
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 12,84% 25 321
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 1,93% 40 77
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 5,00% 32 160
TEKNIK ELEKTRO S1 28,00% 10 280
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 14,44% 25 361
TEKNIK LOGISTIK S1 13,50% 18 243
TEKNIK SIPIL S1 16,98% 40 679
TEKNOLOGI PANGAN S1 14 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 10,16% 31 315

Passing Grade UPI SNBT

Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UPI pada jalur SNBT pada tabel berikut:

PROGRAM STUDI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 5,98% 43 257
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 10,86% 44 478
AKUNTANSI S1 22,77% 66 1.503
ARSITEKTUR S1 37,80% 20 756
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 10,38% 56 581
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 29,14% 36 1.049
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 25,58% 50 1.279
BIOLOGI S1 7,74% 34 263
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 16,30% 46 750
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 19,04% 50 952
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 1,89% 28 53
FILM DAN TELEVISI S1 10,05% 40 402
FISIKA S1 3,87% 45 174
GIZI S1 28,25% 40 1.130
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 11,17% 53 592
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 5,75% 53 305
ILMU KOMPUTER S1 48,79% 24 1.171
ILMU KOMUNIKASI S1 67,03% 33 2.212
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 20,64% 45 929
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 3,42% 120 410
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 4,54% 50 227
KEPERAWATAN S1 33,33% 54 1.800
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 11,95% 64 765
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 5,17% 60 310
KIMIA S1 5,08% 50 254
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 3,00% 65 195
MANAJEMEN S1 35,78% 60 2.147
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 12,30% 40 492
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 21,73% 40 869
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 13,18% 45 593
MATEMATIKA S1 7,13% 45 321
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 3,04% 50 152
MUSIK S1 4,93% 30 148
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 5,84% 100 584
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 6,64% 66 438
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 14,17% 36 510
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 23,03% 35 806
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 11,10% 52 577
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 5,43% 40 217
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 26,00% 24 624
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 2,70% 50 135
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 9,45% 40 378
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA S1 14,43% 40 577
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 7,90% 40 316
PENDIDIKAN BISNIS S1 9,91% 66 654
PENDIDIKAN EKONOMI S1 9,68% 53 513
PENDIDIKAN FISIKA S1 4,11% 45 185
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 7,10% 40 284
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 6,29% 55 346
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 8,80% 15 132
PENDIDIKAN IPS S1 7,13% 40 285
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 1,52% 65 99
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 5,38% 65 350
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 9,48% 31 294
PENDIDIKAN KHUSUS S1 7,24% 45 326
PENDIDIKAN KIMIA S1 4,13% 38 157
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 16,00% 44 704
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 10,13% 45 456
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 10,11% 45 455
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 7,28% 47 342
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 12,05% 43 518
PENDIDIKAN SEJARAH S1 10,25% 40 410
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 4,95% 40 198
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 3,50% 50 175
PENDIDIKAN SENI TARI S1 5,23% 30 157
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 4,70% 43 202
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 10,58% 43 455
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 22,89% 44 1.007
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 15,94% 35 558
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 6,81% 32 218
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 4,34% 32 139
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 3,63% 30 109
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 5,94% 35 208
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 4,50% 20 90
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 4,53% 45 204
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 5,75% 28 161
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 14,92% 25 373
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 8,85% 40 354
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 3,81% 80 305
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 3,49% 47 164
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 3,34% 35 117
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 3,79% 58 220
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 13,38% 86 1.151
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 9,66% 110 1.063
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 8,39% 90 755
PGSD KAMPUS SERANG S1 4,35% 100 435
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 6,51% 108 703
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 10,62% 76 807
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 2,24% 67 150
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 1,52% 85 129
PKN S1 8,79% 43 378
PSIKOLOGI S1 29,56% 108 3.192
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 8,94% 48 429
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 6,91% 53 366
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 2,00% 65 130
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 3,76% 58 218
TEKNIK ELEKTRO S1 10,53% 30 316
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 8,13% 55 447
TEKNIK LOGISTIK S1 9,76% 45 439
TEKNIK SIPIL S1 19,78% 40 791
TEKNOLOGI PANGAN S1 16 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 7,37% 41 302

Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UPI semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.

Bagikan: