Dewailmu.id – Passing grade USK 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Syiah Kuala.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di USK.
Universitas Syiah Kuala (USK), dulunya dikenal dengan sebutan Unsyiah, adalah universitas negeri terbesar dan tertua di Banda Aceh, Indonesia. USK didirikan pada tanggal 2 September 1961 dan menjadi PTN berkualitas, dengan akreditasi “Unggul” berdasarkan No. SK 84/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/II/2022 oleh BAN-PT.
Hal ini membuat USK layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade USK (Universitas Syiah Kuala)
Passing grade USK sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak Universitas Syiah Kuala. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade USK, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade USK SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade USK pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | S1 | 6,60% | 48 | 317 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 5,17% | 36 | 186 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 0,92% | 12 | 11 |
AKUNTANSI | S1 | 11,67% | 60 | 700 |
AKUNTANSI | D3 | 1,13% | 24 | 27 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 2,04% | 24 | 49 |
ARSITEKTUR | S1 | 5,42% | 48 | 260 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 17,72% | 36 | 638 |
BIOLOGI | S1 | 3,22% | 36 | 116 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1,50% | 48 | 72 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 0,67% | 12 | 8 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 5,56% | 48 | 267 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 4,77% | 48 | 229 |
FARMASI | S1 | 52,00% | 24 | 1.248 |
FISIKA | S1 | 0,78% | 36 | 28 |
ILMU HUKUM | S1 | 5,10% | 168 | 856 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 3,08% | 48 | 148 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 10,04% | 108 | 1.084 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 10,39% | 54 | 561 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 4,52% | 54 | 244 |
ILMU POLITIK | S1 | 3,04% | 48 | 146 |
ILMU TANAH | S1 | 2,25% | 36 | 81 |
INFORMATIKA | S1 | 23,00% | 36 | 828 |
KEHUTANAN | S1 | 3,47% | 36 | 125 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1,50% | 18 | 27 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 0,78% | 9 | 7 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1,46% | 24 | 35 |
KIMIA | S1 | 2,00% | 36 | 72 |
MANAJEMEN | S1 | 16,23% | 60 | 974 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1,17% | 24 | 28 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 0,50% | 24 | 12 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 0,46% | 24 | 11 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 0,83% | 12 | 10 |
MATEMATIKA | S1 | 2,11% | 36 | 76 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1,67% | 36 | 60 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 3,77% | 48 | 181 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 6,73% | 48 | 323 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 7,15% | 48 | 343 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 4,38% | 48 | 210 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1,33% | 12 | 16 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 16,36% | 75 | 1.227 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 20,33% | 30 | 610 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 5,57% | 72 | 401 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 3,04% | 48 | 146 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1,73% | 48 | 83 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 3,92% | 48 | 188 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 8,05% | 42 | 338 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 14,83% | 60 | 890 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 9,02% | 48 | 433 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2,44% | 36 | 88 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 5,10% | 48 | 245 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 7,24% | 42 | 304 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 5,67% | 36 | 204 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 2,29% | 48 | 110 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 6,36% | 36 | 229 |
PETERNAKAN | S1 | 3,17% | 36 | 114 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1,71% | 24 | 41 |
PSIKOLOGI | S1 | 26,33% | 24 | 632 |
SEKRETARI | D3 | 0,25% | 12 | 3 |
SOSIOLOGI | S1 | 3,83% | 48 | 184 |
STATISTIKA | S1 | 7,64% | 36 | 275 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 3,75% | 48 | 180 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1,83% | 36 | 66 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 3,67% | 24 | 88 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 7,94% | 36 | 286 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 2,85% | 48 | 137 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 13,42% | 48 | 644 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 0,75% | 12 | 9 |
TEKNIK MESIN | S1 | 6,14% | 36 | 221 |
TEKNIK MESIN | D3 | 0,92% | 12 | 11 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 12,08% | 36 | 435 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 4,04% | 48 | 194 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 5,58% | 84 | 469 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 0,63% | 24 | 15 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 2,23% | 48 | 107 |
Passing Grade USK SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade USK pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 0,79% | 28 | 22 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 0,79% | 14 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 2,27% | 11 | 25 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1,39% | 28 | 39 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 0,71% | 28 | 20 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1,50% | 28 | 42 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1,43% | 14 | 20 |
SEKRETARI | D3 | 0,43% | 14 | 6 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 0,64% | 14 | 9 |
TEKNIK MESIN | D3 | 1,64% | 14 | 23 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 1,36% | 28 | 38 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 3,21% | 28 | 90 |
AGRIBISNIS | S1 | 5,14% | 56 | 288 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 4,48% | 42 | 188 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1,79% | 14 | 25 |
AKUNTANSI | S1 | 11,03% | 70 | 772 |
ARSITEKTUR | S1 | 5,29% | 56 | 296 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 14,10% | 42 | 592 |
BIOLOGI | S1 | 2,31% | 42 | 97 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1,71% | 56 | 96 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 6,93% | 56 | 388 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 6,75% | 56 | 378 |
FARMASI | S1 | 51,39% | 28 | 1.439 |
FISIKA | S1 | 0,81% | 42 | 34 |
ILMU HUKUM | S1 | 6,86% | 196 | 1.345 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 3,36% | 56 | 188 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 8,51% | 126 | 1.072 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 11,48% | 63 | 723 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 5,65% | 63 | 356 |
ILMU POLITIK | S1 | 3,96% | 56 | 222 |
ILMU TANAH | S1 | 2,45% | 42 | 103 |
INFORMATIKA | S1 | 26,38% | 42 | 1.108 |
KEHUTANAN | S1 | 3,88% | 42 | 163 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1,33% | 21 | 28 |
KIMIA | S1 | 1,52% | 42 | 64 |
MANAJEMEN | S1 | 17,60% | 70 | 1.232 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1,14% | 28 | 32 |
MATEMATIKA | S1 | 1,62% | 42 | 68 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1,90% | 42 | 80 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 3,16% | 56 | 177 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 5,71% | 56 | 320 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 6,45% | 56 | 361 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 3,02% | 56 | 169 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 0,50% | 14 | 7 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 22,40% | 88 | 1.971 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 27,03% | 35 | 946 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 6,52% | 84 | 548 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 2,45% | 56 | 137 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 0,80% | 56 | 45 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1,89% | 56 | 106 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 6,80% | 49 | 333 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 11,81% | 70 | 827 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 7,96% | 56 | 446 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1,10% | 42 | 46 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 2,88% | 56 | 161 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 4,84% | 49 | 237 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 3,86% | 42 | 162 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1,14% | 56 | 64 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 8,10% | 42 | 340 |
PETERNAKAN | S1 | 3,12% | 42 | 131 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2,18% | 28 | 61 |
PSIKOLOGI | S1 | 28,57% | 28 | 800 |
SOSIOLOGI | S1 | 3,64% | 56 | 204 |
STATISTIKA | S1 | 5,95% | 42 | 250 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 4,00% | 56 | 224 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1,93% | 42 | 81 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 5,00% | 28 | 140 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 8,74% | 42 | 367 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 2,77% | 56 | 155 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 13,18% | 56 | 738 |
TEKNIK MESIN | S1 | 5,50% | 42 | 231 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15,26% | 42 | 641 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 4,09% | 56 | 229 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 5,99% | 98 | 587 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1,86% | 56 | 104 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade USK semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.