Rata-rata nilai rapor SNBP UNG menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Negeri Gorontalo (UNG) merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Gorontalo, Indonesia. Didirikan pada tahun 1964, UNG telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Gorontalo.
UNG telah mendapatkan akreditasi “Unggul” dari BAN PT bedasarkan SK No. 200/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023, yang menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi dan terjamin.
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UNG 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UNG 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UNG 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UNG 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UNG 2024:
PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
FARMASI | D3 | 88,27 |
PARIWISATA | D3 | 86,81 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 85,55 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 85,40 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 85,36 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 86,04 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 90,13 |
AGRIBISNIS | S1 | 89,73 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 87,45 |
AKUNTANSI | S1 | 90,39 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 89,87 |
BIOLOGI | S1 | 86,71 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 86,03 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88,13 |
FARMASI | S1 | 90,78 |
FISIKA | S1 | 85,70 |
ILMU HUKUM | S1 | 90,47 |
ILMU KELAUTAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,02 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 87,43 |
KEDOKTERAN | S1 | 90,32 |
KEPERAWATAN | S1 | 91,00 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90,73 |
KIMIA | S1 | 87,27 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 86,34 |
MANAJEMEN | S1 | 90,86 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 89,06 |
MATEMATIKA | S1 | 87,79 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 88,36 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,89 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,88 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,02 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,72 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,17 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86,47 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 90,96 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86,30 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 87,33 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,91 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 85,70 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,32 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88,06 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87,87 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 86,16 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86,86 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 86,92 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 88,40 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 85,31 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 86,41 |
PETERNAKAN | S1 | 86,65 |
PSIKOLOGI | S1 | 89,97 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 90,22 |
SOSIOLOGI | S1 | 88,33 |
STATISTIKA | S1 | 88,79 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 88,97 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,51 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 88,99 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 88,15 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89,88 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 86,09 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UNG 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Negeri Gorontalo.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UNG 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UNG terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: http://pmb.ung.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.