Rata-rata nilai UTBK ULM merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk ULM yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK ULM menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK ULM, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang ULM
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Lambung Mangkurat (ULM) |
Lokasi | Banjarmasin dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan |
Status | PTN-BH |
Akreditasi | A |
Tanggal Berdiri | 21 September 1958 |
Jumlah Fakultas | 12 |
Jumlah Mahasiswa | 34.989 |
Website | https://ulm.ac.id/ |
Phone | (0511) 3306671 |
[email protected] | |
Visi | Terwujudnya ULM sebagai Universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah |
Misi | Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan IPTEKS yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah; |
Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (goodgovernance), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana; | |
Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter waja sampai kaputing atau wasaka (tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir) dan berdaya saing internasional; | |
Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. |
Karena ULM menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK ULM 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 574,64 |
PERPAJAKAN | D3 | 619,16 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 652,10 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 641,26 |
AGRIBISNIS | S1 | 627,16 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 593,60 |
AGRONOMI | S1 | 568,53 |
AKUAKULTUR | S1 | 544,19 |
AKUNTANSI | S1 | 656,58 |
ARSITEKTUR | S1 | 626,20 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 628,41 |
BIOLOGI | S1 | 573,34 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 633,60 |
FARMASI | S1 | 664,81 |
FISIKA | S1 | 543,32 |
GEOGRAFI | S1 | 592,67 |
HUKUM | S1 | 665,61 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 572,48 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 643,14 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 652,12 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 637,49 |
ILMU TANAH | S1 | 557,51 |
KEDOKTERAN | S1 | 669,11 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 650,69 |
KEHUTANAN | S1 | 632,17 |
KEPERAWATAN | S1 | 639,67 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 655,26 |
KIMIA | S1 | 557,49 |
MANAJEMEN | S1 | 667,61 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 574,37 |
MATEMATIKA | S1 | 583,79 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 625,42 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 633,82 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 587,16 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 590,53 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 522,31 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 552,85 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 609,06 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 646,42 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 568,76 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 569,07 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 602,54 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 598,18 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 552,81 |
PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 598,57 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 622,71 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 591,68 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 574,84 |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 543,33 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 592,03 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 530,12 |
PETERNAKAN | S1 | 588,28 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 557,98 |
PSIKOLOGI | S1 | 662,37 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | 560,96 |
REKAYASA GEOLOGI | S1 | 553,43 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 533,68 |
SOSIOLOGI | S1 | 624,31 |
STATISTIKA | S1 | 624,32 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 608,82 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 634,76 |
TEKNIK MESIN | S1 | 624,45 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 639,30 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 639,48 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 532,03 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 595,82 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 655,74 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 583,37 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK ULM ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk ULM melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT ULM
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT ULM tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus ULM.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di ULM.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK ULM dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!