Rata-rata nilai UTBK UPI merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UPI yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UPI menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UPI, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UPI
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. |
Situs web | https://www.upi.edu/ |
Karena UPI menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UPI 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 592,71 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 641,21 |
AKUNTANSI | S1 | 697,32 |
ARSITEKTUR | S1 | 671,50 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 654,73 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 685,46 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 691,27 |
BIOLOGI | S1 | 594,71 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 666,25 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 682,31 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 552,68 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 624,60 |
FISIKA | S1 | 567,04 |
GIZI | S1 | 688,26 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 658,65 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 599,86 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 690,16 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 698,82 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 679,18 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 625,35 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 591,34 |
KEPERAWATAN | S1 | 698,01 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 673,67 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 603,19 |
KIMIA | S1 | 592,36 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 575,35 |
MANAJEMEN | S1 | 698,73 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 642,67 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 677,03 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 659,56 |
MATEMATIKA | S1 | 612,70 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 560,78 |
MUSIK | S1 | 559,08 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 655,68 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 629,83 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 644,04 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 675,68 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 654,02 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 581,50 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 661,09 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 557,38 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 622,04 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 654,71 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 609,57 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 661,68 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 650,97 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 572,18 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 595,52 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 615,56 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 556,18 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 598,63 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 553,61 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 616,89 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 599,01 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 614,31 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 561,01 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 662,97 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 640,61 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 636,34 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 614,45 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 651,87 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 625,46 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 575,82 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 567,57 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 562,94 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 577,70 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 639,49 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 682,38 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 652,78 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 582,50 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 557,67 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 553,73 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 581,03 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 553,17 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 579,96 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 564,54 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 621,95 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 617,13 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 602,15 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 565,06 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 554,11 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 590,23 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 688,99 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 685,63 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 669,50 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 629,18 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 662,63 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 675,85 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 560,26 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 555,03 |
PKN | S1 | 624,26 |
PSIKOLOGI | S1 | 699,98 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 627,32 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 618,19 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 555,82 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 583,50 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 611,86 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 635,12 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 633,36 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 675,23 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 599,53 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UPI ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UPI melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UPI
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UPI tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UPI.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UPI.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UPI dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!