Rata-rata nilai UTBK USK merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk USK yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK USK menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK USK, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang Universitas Syiah Kuala (USK)
Universitas Syiah Kuala atau yang biasa disingkat sebagai USK adalah PTN yang berdiri di Banda Aceh.
PTN ini didirikan pada tahun 1061 dan menjadi salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia.
USK menawarkan berbagai macam prodi mulai dari diploma, sarjana, pascasarjana, doktoral, spesialis hingga profesi.
Dengan kampus yang cukup luas dan modern, USK memiliki berbagai fasilitas yang mampu menunjang pembelajaran mahasiswanya.
Kemudian USK juga terus berupaya dalam penelitian, hal ini dibuktikan dengan USK memiliki banyak peneliti terkemuka di berbagai bidang dengan karya yang beragam.
Karena USK menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK USK 2024
PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 85,78 |
BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 85,34 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 85,86 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 86,22 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 85,42 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 86,39 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 85,69 |
SEKRETARI | D3 | 85,00 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 85,20 |
TEKNIK MESIN | D3 | 85,82 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 86,21 |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 86,84 |
AGRIBISNIS | S1 | 89,65 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 88,53 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 85,98 |
AKUNTANSI | S1 | 90,40 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,67 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 90,26 |
BIOLOGI | S1 | 87,15 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 87,13 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 89,95 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89,93 |
FARMASI | S1 | 90,95 |
FISIKA | S1 | 86,19 |
ILMU HUKUM | S1 | 90,89 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88,71 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 90,82 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90,39 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89,78 |
ILMU POLITIK | S1 | 89,09 |
ILMU TANAH | S1 | 87,18 |
INFORMATIKA | S1 | 90,83 |
KEHUTANAN | S1 | 88,28 |
KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 86,06 |
KIMIA | S1 | 86,49 |
MANAJEMEN | S1 | 90,83 |
MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 86,14 |
MATEMATIKA | S1 | 86,58 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86,62 |
PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 88,51 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89,75 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89,79 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88,47 |
PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 85,17 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 90,96 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 90,61 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 90,07 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87,43 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,41 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,34 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 89,77 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90,57 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 90,01 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86,43 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 87,83 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 89,47 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88,17 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 86,56 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 89,77 |
PETERNAKAN | S1 | 87,39 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 86,44 |
PSIKOLOGI | S1 | 90,54 |
SOSIOLOGI | S1 | 89,00 |
STATISTIKA | S1 | 89,61 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89,30 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 86,81 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 87,63 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89,86 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 87,65 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90,39 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89,39 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 90,27 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 89,37 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90,15 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 87,28 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK USK ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk USK melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT USK
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT USK tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus USK.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di USK.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK USK dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!