Dewailmu.id – Passing grade PNP 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Politeknik Negeri Padang.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di PNP.
Tentang Politeknik Negeri Padang
Politeknik Negeri Padang (PNP) merupakan PTN vokasi yang memiliki fokus pada pengembangan dan teknologi.
Menggabungkan teori, praktek, dan pengalaman industri, PNP menawarkan kurikulum berbasis kompetensi untuk pengembangan pribadi, ilmu, dan keterampilan, serta keterlibatan dalam kehidupan masyarakat.
PNP telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi, termasuk program D IV dari DIKTI, kerjasama dengan instansi terkemuka, akreditasi “Baik Sekali” dari BAN-PT, serta sertifikasi ISO 9001-2008, menjadikannya salah satu dari Politeknik Unggulan di Indonesia.
Didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan fasilitas lengkap seperti gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas internet, PNP juga menawarkan berbagai beasiswa untuk mendukung mahasiswa.
Banyak alumni PNP telah sukses di berbagai industri, mencerminkan kualitas dan kesuksesan pendidikan vokasi yang ditawarkan oleh institusi ini.
Passing Grade PNP (Politeknik Negeri Padang)
Passing grade PNP sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade PNP, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade PNP SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade PNP pada jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 4,76% | 72 | 343 |
AKUNTANSI | D3 | 3,75% | 36 | 135 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 0,00% | 12 | 0 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 0,50% | 36 | 18 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 5,82% | 34 | 198 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 0,26% | 23 | 6 |
SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 0,78% | 23 | 18 |
TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 12,35% | 23 | 284 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 2,56% | 45 | 115 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 6,09% | 23 | 140 |
TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 0,22% | 23 | 5 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 3,53% | 45 | 159 |
TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 0,22% | 23 | 5 |
TEKNIK MESIN | D3 | 4,96% | 56 | 278 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 6,09% | 34 | 207 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 1,04% | 45 | 47 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 0,17% | 12 | 2 |
AKUNTANSI | D4 | 9,17% | 36 | 330 |
ANIMASI | D4 | – | 24 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 2,75% | 24 | 66 |
BISNIS DIGITAL | D4 | 6,46% | 24 | 155 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 3,63% | 24 | 87 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | – | 24 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 3,17% | 23 | 73 |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 3,78% | 23 | 87 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 0,52% | 23 | 12 |
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | D4 | 4,32% | 34 | 147 |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 2,13% | 23 | 49 |
TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | D4 | 2,04% | 23 | 47 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 4,21% | 34 | 143 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 2,18% | 34 | 74 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 3,20% | 45 | 144 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 2,22% | 36 | 80 |
Passing Grade PNP SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade PNP pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 6,46% | 72 | 465 |
AKUNTANSI | D3 | 4,61% | 36 | 166 |
AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 0,25% | 12 | 3 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 0,86% | 36 | 31 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 6,59% | 34 | 224 |
MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 0,13% | 23 | 3 |
SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 0,52% | 23 | 12 |
TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 20,22% | 23 | 465 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 3,20% | 45 | 144 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 10,09% | 23 | 232 |
TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 0,22% | 23 | 5 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 4,20% | 45 | 189 |
TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 0,04% | 23 | 1 |
TEKNIK MESIN | D3 | 6,86% | 56 | 384 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 10,94% | 34 | 372 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 1,89% | 45 | 85 |
TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 0,33% | 12 | 4 |
AKUNTANSI | D4 | 10,06% | 36 | 362 |
ANIMASI | D4 | – | 24 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 3,21% | 24 | 77 |
BISNIS DIGITAL | D4 | 5,92% | 24 | 142 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 4,38% | 24 | 105 |
LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | – | 24 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 4,26% | 23 | 98 |
PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 4,74% | 23 | 109 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 0,57% | 23 | 13 |
TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | D4 | 5,85% | 34 | 199 |
TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 3,57% | 23 | 82 |
TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | D4 | 2,52% | 23 | 58 |
TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 4,12% | 34 | 140 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 2,62% | 34 | 89 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 4,53% | 45 | 204 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 2,31% | 36 | 83 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade PNP semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.