Dewailmu.id – Passing grade UNY 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNY.
Tentang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu institusi pendidikan negeri terbaik di Indonesia, terkenal dengan kualitas pendidikannya yang unggul serta komitmennya dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berprestasi.
Saat ini UNY sudah menyandang akreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 144/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang disahkan oleh BAN-PT.
Dengan reputasinya yang sangat baik UNY menjadi pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa yang mengincar masa depan cerah.
UNY telah meraih berbagai prestasi gemilang baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti penghargaan Tertinggi Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Perguruan Tinggi Informatif 2023 dan penghargaan Silver Winner Anugerah Humas Indonesia Kategori E-magazine. Prestasi ini mencerminkan kualitas pendidikan yang terjamin di UNY dan komitmennya dalam pengembangan diri mahasiswanya.
Kualitas pendidikan di UNY terjamin dengan kehadiran tenaga pengajar yang profesional dan berpengalaman serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.
Metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada mahasiswa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara aktif dan kreatif. Akreditasi A dan Unggul untuk hampir seluruh program studi menjadi bukti nyata dari kualitas pendidikan yang dijunjung tinggi di UNY.
UNY juga menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung kegiatan perkuliahan dan pengembangan diri mahasiswa, seperti asrama, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, klinik kesehatan, dan pusat teknologi informasi dan komunikasi.
Hal ini membuat UNY layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)
Passing grade UNY sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNY, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNY SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNY pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 18,21% | 24 | 437 |
AKUNTANSI | D4 | 8,00% | 24 | 192 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 9,04% | 24 | 217 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 14,75% | 8 | 118 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 2,00% | 8 | 16 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 2,00% | 8 | 16 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 7,13% | 8 | 57 |
TATA BOGA | D4 | 43,88% | 16 | 702 |
TATA BUSANA | D4 | 19,19% | 16 | 307 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 30,00% | 8 | 240 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 7,63% | 8 | 61 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 3,06% | 16 | 49 |
TEKNIK MESIN | D4 | 25,00% | 8 | 200 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 10,00% | 8 | 80 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 34,79% | 24 | 835 |
AKUNTANSI | S1 | 50,29% | 24 | 1.207 |
ARSITEKTUR | S1 | 25,50% | 8 | 204 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 46,63% | 16 | 746 |
BIOLOGI | S1 | 10,19% | 16 | 163 |
FISIKA | S1 | 2,63% | 16 | 42 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 4,83% | 24 | 116 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 46,23% | 30 | 1.387 |
ILMU SEJARAH | S1 | 12,50% | 16 | 200 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 6,13% | 8 | 49 |
KIMIA | S1 | 7,75% | 16 | 124 |
MANAJEMEN | S1 | 48,96% | 48 | 2.350 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 14,75% | 16 | 236 |
MATEMATIKA | S1 | 9,50% | 16 | 152 |
PARIWISATA | S1 | – | 16 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 14,73% | 22 | 324 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 6,82% | 22 | 150 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 16,84% | 38 | 640 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 16,33% | 40 | 653 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 10,33% | 30 | 310 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 3,06% | 16 | 49 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 2,56% | 16 | 41 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 14,63% | 16 | 234 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 8,92% | 24 | 214 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 5,06% | 16 | 81 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 11,06% | 16 | 177 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16,00% | 16 | 256 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 33,79% | 48 | 1.622 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 7,33% | 24 | 176 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 12,69% | 16 | 203 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 9,95% | 40 | 398 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 4,46% | 24 | 107 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 5,03% | 40 | 201 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 15,25% | 16 | 244 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 7,19% | 16 | 115 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 3,50% | 16 | 56 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 9,08% | 24 | 218 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 6,19% | 16 | 99 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 26,00% | 16 | 416 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 9,64% | 22 | 212 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 5,00% | 16 | 80 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 8,31% | 16 | 133 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 7,50% | 16 | 120 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 19,06% | 16 | 305 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 44,25% | 16 | 708 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 34,31% | 16 | 549 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 4,94% | 16 | 79 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 3,13% | 8 | 25 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 54,88% | 8 | 439 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 4,13% | 16 | 66 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 8,75% | 16 | 140 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 11,94% | 16 | 191 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 7,00% | 16 | 112 |
PSIKOLOGI | S1 | 43,50% | 38 | 1.653 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 10,71% | 24 | 257 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 20,00% | 24 | 480 |
STATISTIKA | S1 | 26,38% | 8 | 211 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 9,63% | 16 | 154 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 13,56% | 16 | 217 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 5,56% | 16 | 89 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 23,88% | 16 | 382 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 31,00% | 16 | 496 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 8,06% | 16 | 129 |
Passing Grade UNY SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNY pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D4 | 20,78% | 36 | 748 |
AKUNTANSI | D4 | 10,03% | 36 | 361 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 12,83% | 36 | 462 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 15,75% | 12 | 189 |
PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 5,00% | 12 | 60 |
PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | D4 | 3,08% | 12 | 37 |
PROMOSI KESEHATAN | D4 | 10,25% | 12 | 123 |
TATA BOGA | D4 | 45,46% | 24 | 1.091 |
TATA BUSANA | D4 | 18,42% | 24 | 442 |
TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 34,75% | 12 | 417 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 13,33% | 12 | 160 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 3,33% | 24 | 80 |
TEKNIK MESIN | D4 | 28,92% | 12 | 347 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 18,08% | 12 | 217 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 32,50% | 36 | 1.170 |
AKUNTANSI | S1 | 41,14% | 36 | 1.481 |
ARSITEKTUR | S1 | 44,25% | 12 | 531 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 38,54% | 24 | 925 |
BIOLOGI | S1 | 9,33% | 24 | 224 |
FISIKA | S1 | 4,04% | 24 | 97 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 5,56% | 36 | 200 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 55,36% | 45 | 2.491 |
ILMU SEJARAH | S1 | 13,04% | 24 | 313 |
KEBIJAKAN PENDIDIKAN | S1 | 10,00% | 12 | 120 |
KIMIA | S1 | 7,83% | 24 | 188 |
MANAJEMEN | S1 | 41,24% | 72 | 2.969 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 16,21% | 24 | 389 |
MATEMATIKA | S1 | 9,04% | 24 | 217 |
PARIWISATA | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 13,58% | 33 | 448 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 7,21% | 33 | 238 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 14,44% | 57 | 823 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 14,78% | 60 | 887 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 9,09% | 45 | 409 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 3,79% | 24 | 91 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 3,83% | 24 | 92 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 11,46% | 24 | 275 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 9,89% | 36 | 356 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 4,58% | 24 | 110 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 9,00% | 24 | 216 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 16,08% | 24 | 386 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 27,79% | 72 | 2.001 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 6,81% | 36 | 245 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 12,79% | 24 | 307 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 12,25% | 60 | 735 |
PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 5,86% | 36 | 211 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 6,47% | 60 | 388 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 14,00% | 24 | 336 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 5,67% | 24 | 136 |
PENDIDIKAN KRIYA | S1 | 2,08% | 24 | 50 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 10,25% | 36 | 369 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 9,13% | 24 | 219 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18,25% | 24 | 438 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 10,52% | 33 | 347 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 5,88% | 24 | 141 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 7,54% | 24 | 181 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 5,58% | 24 | 134 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 15,08% | 24 | 362 |
PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | S1 | 37,13% | 24 | 891 |
PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | S1 | 23,67% | 24 | 568 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 4,83% | 24 | 116 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 3,67% | 12 | 44 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 74,25% | 12 | 891 |
PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | S1 | 4,00% | 24 | 96 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 8,50% | 24 | 204 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 9,29% | 24 | 223 |
PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | S1 | 9,33% | 24 | 224 |
PSIKOLOGI | S1 | 47,79% | 57 | 2.724 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 9,94% | 36 | 358 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 20,83% | 36 | 750 |
STATISTIKA | S1 | 21,83% | 12 | 262 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 14,79% | 24 | 355 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28,67% | 24 | 688 |
TEKNIK MANUFAKTUR | S1 | 7,04% | 24 | 169 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 30,88% | 24 | 741 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 43,92% | 24 | 1.054 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 9,50% | 24 | 228 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNY semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.