Akreditasi Unja merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Unja sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Unja
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Jambi (Unja) |
Didirikan | 23 Maret 1963 |
Lokasi | Jambi, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Helmi, S.H.,M.H |
Fakultas | 14 Fakultas, termasuk Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Kedokteran, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Pertanian |
Program Studi | Beragam program sarjana, pascasarjana, dan diploma |
Visi | Menjadikan UNJA Sebagai A World-Class Enterprenuership University Di Bidang Agroindustri dan Lingkungan |
Misi | Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi. |
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. | |
Melaksanakan pendidikan berkualitas serta mengembangkan kreativitas entrepreneur sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. | |
Menghasilkan para lulusan entrepreneur dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya secara professional. | |
Melaksanakan berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan entrepreneur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. | |
Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar Nasional dan Internasional. |
Pentingnya Akreditasi Unja
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Unja untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Unja baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Unja
Akreditasi Unja (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Unja telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Unja untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Unja telah mendapatkan peringkat “B” berdasarkan SK No. 1166/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus Unja layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Unja berikut ini:
Akreditasi Jurusan Unja
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Agrobisnis | D-III | B | 3901/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019 |
Akuntansi | D-III | B | 809/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/II/2021 |
Analis Kimia | D-III | B | 1872/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Kesehatan Hewan | D-III | B | 7169/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 |
Kimia Industri | D-III | B | 1862/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/III/2022 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Baik Sekali | 709/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
Perpajakan | D-III | B | 5888/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Teknologi Hasil Perikanan | D-III | B | 4872/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2020 |
Keuangan Daerah | D-IV | B | 2299/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/ST/IV/2020 |
Manajemen Pemerintahan | D-IV | B | 6643/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2020 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 1092/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022 |
NERS | Profesi | BAIK SEKALI | 0805/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 5232/SK/BAN-PT/Ak/PP/VIII/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 5933/SK/BAN-PT/Ak.KP/PP/IX/2022 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 196/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Agribisnis | S1 | A | 4134/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Agroekoteknologi | S1 | A | 4603/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 025/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Arkeologi | S1 | B | 4670/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 1023/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Biologi | S1 | Unggul | 134/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 298/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 246/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 0148/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 |
Fisika | S1 | B | 4870/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 130/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | BAIK SEKALI | 0788/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 6425/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Ilmu Politik | S1 | B | 5529/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Ilmu Sejarah | S1 | B | 6048/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 1091/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
Kehutanan | S1 | B | 6993/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 4099/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
KEPERAWATAN | S1 | BAIK SEKALI | 0804/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2023 |
Kimia | S1 | Unggul | 008/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 026/DE/A.5/AR.12/IX/2023 |
Matematika | S1 | B | 4783/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | B | 6292/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 361/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 6797/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 5937/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 3548/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2021 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 677/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2720/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 625/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 880/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 647/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | S1 | B | 439/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 6421/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 814/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Peternakan | S1 | A | 717/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Psikologi | S1 | B | 4173/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Sastra Indonesia | S1 | B | 6058/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 |
Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | Baik | 1137/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/IV/2024 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 034/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/IV/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0004/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 3957/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 0051/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknik Kimia | S1 | B | 11852/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/X/2021 |
Teknik Lingkungan | S1 | B | 6581/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 0052/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknik Pertanian | S1 | Unggul | 4369/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 |
Teknik Sipil | S1 | Baik | 0053/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2834/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 6576/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Agribisnis | S2 | B | 2880/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Agroekoteknologi | S2 | B | 9120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 128/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | 2025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 5131/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2023 |
Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan | S2 | B | 1694/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 13752/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 4082/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Kenotariatan | S2 | B | 13829/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Manajemen | S2 | B | 1859/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 |
Manajemen Pendidikan | S2 | B | 2357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 6293/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 556/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik Sekali | 364/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 433/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A | 3385/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Kimia | S2 | Baik Sekali | 350/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 360/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 691/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 223/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 10370/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XII/2022 |
Ilmu Pertanian | S3 | Baik Sekali | 2587/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2023 |
Kependidikan | S3 | Unggul | 830/SK/LAMDIK/Ak/D/XII/2022 |
Pendidikan Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 502/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi Unja 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.