Peminat dan Daya Tampung SNBT UI 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk UI lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima UI karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, UI memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT UI 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang UI
Universitas Indonesia (UI) adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang modern, komprehensif, terbuka, multikultural, dan humanis, dengan berbagai disiplin ilmu.
UI berkomitmen untuk menjadi salah satu universitas riset terkemuka di dunia, selalu berupaya mencapai puncak dalam penemuan, pengembangan, dan difusi pengetahuan baik secara regional maupun global. Sebagai universitas riset, UI memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul serta berdaya saing.
UI merupakan salah satu kampus paling bergengsi dan terbaik di Indonesia. Maka tak heran, setiap tahunnya ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UI melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah SNBT.
Peminat dan Daya Tampung SNBT UI 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT UI dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 30 | 75 | – |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 30 | 142 | – |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 30 | 193 | – |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 30 | 341 | – |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 30 | 209 | – |
AKUNTANSI | D3 | 30 | 183 | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 30 | 231 | – |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 30 | 189 | – |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 30 | 230 | – |
BISNIS KREATIF | D4 | 38 | 764 | – |
FISIOTERAPI | D4 | 38 | 408 | – |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 38 | 520 | – |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 38 | 338 | – |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 38 | 602 | – |
TERAPI OKUPASI | D4 | 38 | 181 | – |
AKTUARIA | S1 | 26 | 551 | – |
AKUNTANSI | S1 | 98 | 2.179 | – |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21 | 490 | – |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 24 | 239 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 36 | 826 | – |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 18 | 482 | – |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 18 | 563 | – |
BIOLOGI | S1 | 42 | 262 | – |
BISNIS ISLAM | S1 | 17 | 439 | – |
FARMASI | S1 | 54 | 1.100 | – |
FISIKA | S1 | 43 | 266 | – |
GEOFISIKA | S1 | 27 | 197 | – |
GEOGRAFI | S1 | 42 | 372 | – |
GEOLOGI | S1 | 26 | 319 | – |
GIZI | S1 | 20 | 697 | – |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 68 | 911 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 952 | – |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 63 | 918 | – |
ILMU EKONOMI | S1 | 59 | 878 | – |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 17 | 338 | – |
ILMU FILSAFAT | S1 | 27 | 343 | – |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 19 | 1.188 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 171 | 3.478 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 67 | 1.003 | – |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 64 | 1.068 | – |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 24 | 558 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 73 | 2.259 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2.247 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 24 | 489 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 24 | 601 | – |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 99 | 3.490 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 24 | 295 | – |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 18 | 285 | – |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 18 | 634 | – |
KIMIA | S1 | 42 | 307 | – |
KRIMINOLOGI | S1 | 18 | 1.597 | – |
MANAJEMEN | S1 | 108 | 2.601 | – |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 346 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 83 | 3.827 | – |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 48 | 1.086 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 24 | 532 | – |
SASTRA BELANDA | S1 | 24 | 267 | – |
SASTRA CINA | S1 | 26 | 258 | – |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 24 | 137 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 24 | 399 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 24 | 852 | – |
SASTRA JEPANG | S1 | 24 | 605 | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 17 | 218 | – |
SASTRA PERANCIS | S1 | 17 | 194 | – |
SASTRA RUSIA | S1 | 24 | 152 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 72 | 2.060 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 25 | 379 | – |
STATISTIKA | S1 | 26 | 576 | – |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 15 | 288 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 60 | 661 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 79 | 1.292 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 48 | 575 | – |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 42 | 839 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 36 | 455 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 634 | – |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 51 | 977 | – |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 39 | 320 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 60 | 909 | – |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 29 | 311 | – |
Data daya tampung SNBT UI dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di UI, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT UI di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT UI. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di UI ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!