Akreditasi Unram merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Unram sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Unram
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Mataram (UNRAM) |
Lokasi | Mataram, Nusa Tenggara Barat |
Status | PTN |
Akreditasi | Baik Sekali |
Tanggal Berdiri | 1 Oktober 1962 |
Jumlah Fakultas | 14 |
Website | https://unram.ac.id/id/ |
Phone | (0370) 633007 |
[email protected] | |
Visi | Menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset berdaya saing internasional tahun 2025. |
Misi | Melaksanakan proses pendidikan tinggi berstandar mutu nasional dan internasional yang berbasis riset yang kuat dalam rangka untuk menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki kompetensi dalam bidang-bidangnya dan berwawasan global. |
Melaksanakan kegiatan riset berstandar mutu nasional dan internasional untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi rujukan pemecahan masalah di masyarakat, dalam rangka mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat. | |
Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada hasil riset, dalam rangka memberikan kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyaraka, mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia. | |
Membangun jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional. | |
Melaksanakan tata kelola aset keuangan dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola Universitas yang baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel (good university govermance), dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berstandar mutu nasional dan internasional. |
Pentingnya Akreditasi Unram
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Unram untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Unram baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Unram
Akreditasi Unram (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Unram telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Unram untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Unram telah mendapatkan peringkat “Baik Sekali” berdasarkan SK No. 894/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus Unram layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Unram berikut ini:
Akreditasi Jurusan Unram
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | – | Baik | 2.024 |
Agribisnis Peternakan | D3 | B | 2.021 |
Akuntansi | D3 | B | 2.021 |
Budidaya Perairan K. Bima | D3 | Baik | 2.023 |
Kesehatan Hewan K. Bima | D3 | Baik | 2.023 |
Pariwisata | D3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pariwisata K. Kab. Lombok Utara | D3 | Baik | 2.023 |
Perpajakan | D3 | B | 2.020 |
Produksi Ternak | D3 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.022 |
PROFESI DOKTER | Profesi | Unggul | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 2.022 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Baik | 2.023 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B | 2.021 |
FARMASI | S1 | B | 2.021 |
Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik | 2.024 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S1 | Baik | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S1 | B | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 2.022 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 2.022 |
Kehutanan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Fisika | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.024 |
Sosiologi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Statistika | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | B | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Pertanian | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Agribisnis | S2 | Baik | 2.022 |
Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Biologi | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Manajemen | S2 | B | 2.021 |
Manajemen Sumber Daya Peternakan | S2 | B | 2.024 |
Mitigasi Bencana | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan IPA | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | Baik | 2.023 |
Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Baik | 2.024 |
Pertanian Lahan Kering | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Sipil | S2 | B | 2.021 |
Teknologi Informasi | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik | 2.023 |
Pertanian Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
KEDOKTERAN KELAUTAN | Spesialis | Baik | 2.024 |
OBSTERIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | Baik | 2.024 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Baik | 2.024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi Unram 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.