Daya Tampung SNBP UHO 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, UHO menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkaatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk UHO lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang UHO
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Halu Oleo (UHO) |
Lokasi | Kendari, Sulawesi Tenggara |
Status | PTN |
Akreditasi | B |
Tanggal Berdiri | 19 Agustus 1981 |
Jumlah Fakultas | 14 |
Phone | 0401-3190105 |
[email protected] | |
Website | https://uho.ac.id/ |
Visi | Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045 |
Misi | Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global; |
Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual; | |
Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; | |
Menguatkan sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikanbermutu tinggi; | |
Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan | |
Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; |
Daya Tampung SNBP UHO 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP UHO 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
STATISTIKA | D3 | 18 | 6 | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 24 | 10 | – |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 24 | 6 | – |
TEKNIK MESIN | D3 | 24 | 11 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 24 | 17 | – |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 51 | 327 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 30 | 73 | – |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 18 | 3 | – |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 24 | 36 | – |
AKUTANSI | S1 | 60 | 804 | – |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 36 | 25 | – |
ARKEOLOGI | S1 | 18 | 7 | – |
BIOLOGI | S1 | 24 | 37 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 25 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 7 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 75 | 137 | – |
FARMASI | S1 | 60 | 852 | – |
FISIKA | S1 | 18 | 18 | – |
GEOGRAFI | S1 | 24 | 32 | – |
GIZI | S1 | 24 | 249 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 51 | 177 | – |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 26 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 527 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 18 | 9 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 30 | 52 | – |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 105 | 560 | – |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 39 | 40 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 409 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 51 | 367 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 36 | 28 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 39 | 69 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 39 | 48 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 36 | 20 | – |
ILMU TANAH | S1 | 18 | 14 | – |
JURNALISTIK | S1 | 39 | 23 | – |
KEHUTANAN | S1 | 45 | 38 | – |
KEPERAWATAN | S1 | 15 | 262 | – |
KIMIA | S1 | 24 | 48 | – |
MANAJEMEN | S1 | 75 | 1.079 | – |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 18 | 21 | – |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 41 | – |
OSEANOGRAFI | S1 | 12 | 3 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 36 | 153 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 45 | 743 | – |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 74 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 30 | 101 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 30 | 62 | – |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 30 | 121 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 36 | 166 | – |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 201 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 30 | 91 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 36 | 783 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 36 | 83 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 37 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 36 | 81 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 24 | 45 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 36 | 173 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 36 | 80 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 18 | 3 | – |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 24 | 30 | – |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 12 | 5 | – |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 39 | 59 | – |
PETERNAKAN | S1 | 60 | 34 | – |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 18 | 8 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 24 | 272 | – |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 24 | 26 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 28 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 48 | 97 | – |
SASTRA PRANCIS | S1 | 9 | 2 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 39 | 69 | – |
STATISTIKA | S1 | 24 | 117 | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 24 | 161 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 112 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 18 | 36 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 24 | 143 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 24 | 765 | – |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30 | 16 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 24 | 118 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24 | 747 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 30 | 424 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 12 | 6 | – |
TRADISI LISAN | S1 | 18 | 5 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP UHO dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!