Daya Tampung SNBP Unja 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Unja menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk Unja lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang Unja
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Jambi (Unja) |
Didirikan | 23 Maret 1963 |
Lokasi | Jambi, Indonesia |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Helmi, S.H.,M.H |
Fakultas | 14 Fakultas, termasuk Ekonomi dan Bisnis, Hukum, Kedokteran, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Pertanian |
Program Studi | Beragam program sarjana, pascasarjana, dan diploma |
Visi | Menjadikan UNJA Sebagai A World-Class Enterprenuership University Di Bidang Agroindustri dan Lingkungan |
Misi | Mengupayakan dan menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berlandaskan pada asas kesetaraan serta layanan prima pendidikan tinggi. |
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. | |
Melaksanakan pendidikan berkualitas serta mengembangkan kreativitas entrepreneur sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. | |
Menghasilkan para lulusan entrepreneur dari berbagai bidang keilmuan yang kompetitif serta mampu mengaplikasikan ilmu sesuai bidangnya secara professional. | |
Melaksanakan berbagai penelitian kreatif dan inovatif yang mendukung pelaksanaan pendidikan entrepreneur yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. | |
Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar Nasional dan Internasional. |
Daya Tampung SNBP Unja 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP Unja 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 8 | 8 | – |
AKUNTANSI | D3 | 20 | 23 | – |
ANALIS KIMIA | D3 | 7 | 11 | – |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 20 | 34 | – |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 7 | 5 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 20 | 27 | – |
PERPAJAKAN | D3 | 20 | 73 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 10 | 3 | – |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 15 | 43 | – |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 20 | 67 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 25 | 171 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 63 | 419 | – |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 75 | 325 | – |
AKUNTANSI | S1 | 48 | 833 | – |
ARKEOLOGI | S1 | 15 | 63 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 30 | 324 | – |
BIOLOGI | S1 | 20 | 76 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 15 | 223 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 40 | 191 | – |
FARMASI | S1 | 19 | 667 | – |
FISIKA | S1 | 20 | 25 | – |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 308 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 125 | 895 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 40 | 536 | – |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 75 | 665 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 30 | 404 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 25 | 101 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 20 | 69 | – |
INFORMATIKA | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 30 | 930 | – |
KEHUTANAN | S1 | 30 | 245 | – |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 15 | 136 | – |
KIMIA | S1 | 15 | 51 | – |
MANAJEMEN | S1 | 48 | 1.299 | – |
MATEMATIKA | S1 | 20 | 85 | – |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 30 | 34 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 306 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 38 | 353 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 35 | 178 | – |
PEND. EKONOMI | S1 | 30 | 196 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 18 | 69 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 45 | 1.069 | – |
PEND. KIMIA | S1 | 18 | 66 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 35 | 214 | – |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 45 | 138 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 20 | 86 | – |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 25 | 203 | – |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 20 | 34 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 28 | 191 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 25 | 165 | – |
PETERNAKAN | S1 | 62 | 179 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 30 | 632 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 86 | – |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 12 | 51 | Sendratasik |
SENI KARAWITAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | Seni Karawitan |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20 | 955 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 124 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 15 | 58 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 15 | 104 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 20 | 97 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 20 | 111 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15 | 538 | – |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 20 | 173 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 20 | 274 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 30 | 83 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 20 | 72 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP Unja dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!