Peminat dan Daya Tampung SNBT UNS 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk UNS lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima UNS karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, UNS memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT UNS 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang UNS
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Sebelas Maret (UNS) |
Tahun Berdiri | 11 Maret 1976 |
Lokasi | Surakarta, Jawa Tengah |
Jenis Universitas | PTN-BH |
Rektor | Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. |
Situs web | https://uns.ac.id/ |
Alamat | Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126 |
Telepon | 0271-646994 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 15 |
Visi | Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; |
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. |
Peminat dan Daya Tampung SNBT UNS 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT UNS dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 44 | 170 | – |
AKUNTANSI | D3 | 28 | 247 | – |
BAHASA INGGRIS | D3 | 21 | 103 | – |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 18 | 106 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 22 | 128 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FARMASI | D3 | 25 | 381 | – |
KEBIDANAN | D3 | 25 | 264 | – |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 53 | 287 | – |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 29 | 415 | – |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 28 | 521 | – |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 28 | 104 | – |
PERPAJAKAN | D3 | 28 | 431 | – |
PERPUSTAKAAN | D3 | 28 | 235 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 32 | 609 | – |
TEKNIK KIMIA | D3 | 16 | 28 | – |
TEKNIK SIPIL | D3 | 33 | 216 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 28 | 123 | – |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 28 | 232 | – |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 53 | 569 | – |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 22 | (Prodi Baru) | – |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 42 | 1.280 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 56 | 765 | – |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 63 | 740 | – |
AKUNTANSI | S1 | 60 | 1.585 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 35 | 860 | – |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 27 | 146 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 32 | 817 | – |
BIOLOGI | S1 | 32 | 215 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 32 | 2.325 | – |
DESAIN INTERIOR | S1 | 28 | 258 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 53 | 842 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 64 | 772 | – |
FARMASI | S1 | 28 | 1.548 | – |
FISIKA | S1 | 33 | 154 | – |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28 | 645 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 48 | 968 | – |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 42 | 925 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 210 | 2.843 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 48 | 2.035 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 28 | 536 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 30 | 322 | – |
ILMU TANAH | S1 | 46 | 429 | – |
INFORMATIKA | S1 | 53 | 2.298 | – |
KEBIDANAN | S1 | 21 | 572 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 77 | 3.551 | – |
KIMIA | S1 | 32 | 174 | – |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 21 | 36 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
MANAJEMEN | S1 | 70 | 2.457 | – |
MATEMATIKA | S1 | 32 | 264 | – |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 33 | 516 | – |
PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 29 | 300 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 42 | 504 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 70 | 1.436 | – |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 28 | 324 | – |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 32 | 445 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 32 | 239 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 31 | 587 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 29 | 317 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 37 | 346 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 42 | 296 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 32 | 130 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 32 | 250 | – |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 28 | 174 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 44 | 540 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 52 | 394 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 36 | 127 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 37 | 284 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 32 | 381 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 28 | 259 | – |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 28 | 110 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 28 | 270 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 29 | 161 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 28 | 516 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 157 | – |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 35 | 498 | – |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 42 | 384 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 28 | 743 | – |
PETERNAKAN | S1 | 84 | 801 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 91 | 3.208 | – |
SAINS DATA | S1 | 18 | 436 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 30 | 361 | – |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 30 | 191 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 30 | 372 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 30 | 712 | – |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 22 | 80 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SOSIOLOGI | S1 | 49 | 532 | – |
STATISTIKA | S1 | 27 | 555 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 522 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 46 | 1.150 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 42 | 417 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 834 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 63 | 1.357 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 28 | 267 | – |
Data daya tampung SNBT UNS dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di UNS, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT UNS di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT UNS . Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di UNS ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!