Passing Grade UNM 2024 + Daya Tampung dan Peminat

Johan Candra

Passing grade UNM 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Makassar.

Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNM.

Tentang Universitas Negeri Makassar

logo unm

Universitas Negeri Makassar, atau UNM, didirikan pada tanggal 1 Agustus 1961 di Makassar sebagai bagian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada bulan September 1964 hingga Januari 1965, FKIP berubah nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta cabang Makassar.

Nama tersebut kembali berganti menjadi IKIP Makassar hingga Agustus 1999. Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 4 Agustus 1999, menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM) berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No. 93 Tahun 1999.

Evolusi UNM tidak berhenti di situ. Saat ini, universitas ini terdiri dari sembilan fakultas yang menaungi program studi mulai dari tingkat D3 hingga S3, tersebar di tujuh lokasi kampus yang berbeda di Kota Makassar dan sekitarnya.

Bahkan saat ini UNM sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 611/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 yang disahkan oleh BAN-PT.

Lalu kerjasama UNM juga meluas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, UNM telah menjalin kemitraan dengan berbagai institusi seperti Universitas Islam Nusantara, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia.

Sementara di tingkat internasional, kerjasama telah dilakukan dengan Hiroshima University, Tunghai University, dan Chiba University, serta beberapa institusi lainnya.

Visi UNM adalah menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam bidang pendidikan, sains, teknologi, dan seni dengan berfokus pada pendidikan dan kewirausahaan.

Misi UNM mencakup penyelenggaraan kegiatan Tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, menciptakan budaya akademik yang kondusif, mengembangkan UNM sebagai universitas penelitian dan pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, memberikan layanan kepada masyarakat, serta membangun jejaring dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.

Hal ini membuat UNM layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Passing Grade UNM (Universitas Negeri Makassar)

Passing grade UNM sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.

Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNM, kamu bisa melihat data tabel berikut:

Passing Grade UNM SNBP

Berikut ini adalah prediksi passing grade UNM pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
TATA BUSANA D3 10,27% 11 113
AKUNTANSI D4 1,47% 32 47
ANIMASI D4 12 (Prodi Baru)
BAHASA INGGRIS D4 1,15% 27 31
MESIN OTOMOTIF D4 2,35% 20 47
TATA BOGA D4 6,45% 22 142
TEKNIK ELEKTRO D4 2,60% 43 112
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 2,60% 10 26
TEKNIK MESIN D4 3,09% 32 99
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 2,94% 54 159
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 8,59% 95 816
ADMINISTRASI NEGARA S1 11,98% 50 599
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 4,89% 35 171
AKUNTANSI S1 16,67% 58 967
ARSITEKTUR S1 5,24% 41 215
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 20,77% 35 727
BIOLOGI S1 3,78% 27 102
BIOTEKNOLOGI S1 13 (Prodi Baru)
BISNIS DIGITAL S1 8,54% 35 299
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 2,00% 66 132 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 5,94% 35 208
FISIKA S1 3,00% 11 33
FISIOTERAPI S1 5,11% 45 230
GEOGRAFI S1 3,28% 25 82
GIZI S1 7,24% 95 688
HUKUM BISNIS S1 4,17% 48 200
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 9,34% 47 439
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 2,09% 32 67 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
KEWIRAUSAHAAN S1 3,85% 47 181
KIMIA S1 2,87% 23 66
MANAJEMEN S1 20,89% 93 1.943
MATEMATIKA S1 3,72% 25 93
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 2,75% 32 88
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 8,70% 44 383
PEND. AKUNTANSI S1 3,31% 32 106
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,91% 11 21
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,64% 11 18
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 0,91% 11 10
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 11,34% 94 1.066
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 4,11% 46 189
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 4,47% 59 264
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,27% 11 14
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 2,64% 11 29
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 1,73% 11 19
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 4,23% 22 93
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 7,36% 28 206
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 2,54% 28 71
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 4,24% 37 157
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 1,67% 27 45
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 4,94% 80 395
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 4,63% 91 421
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1,70% 20 34
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 2,64% 11 29
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 4,31% 48 207
PENDIDIKAN EKONOMI S1 3,53% 47 166
PENDIDIKAN FISIKA S1 3,40% 25 85
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 3,89% 36 140
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 5,09% 44 224
PENDIDIKAN IPA S1 3,76% 25 94
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,18% 11 13
PENDIDIKAN IPS S1 3,18% 28 89
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 1,84% 161 296 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 2,39% 56 134 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 3,81% 43 164
PENDIDIKAN KIMIA S1 3,20% 25 80
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 1,89% 35 66
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 1,60% 20 32
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 6,23% 48 299
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 6,32% 28 177
PENDIDIKAN SEJARAH S1 7,46% 28 209
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 1,37% 43 59 Sendratasik
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1,87% 23 43 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 3,64% 11 40
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1,59% 32 51
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 10,85% 87 944
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 2,85% 20 57
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 5,38% 32 172
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 1,45% 11 16
PSIKOLOGI S1 12,08% 103 1.244
REKAYASA ELEKTRO S1 22 (Prodi Baru)
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 13 (Prodi Baru)
SASTRA INDONESIA S1 2,35% 37 87
SASTRA INGGRIS S1 4,33% 49 212
SENI TARI S1 2,75% 12 33 Tari
SOSIOLOGI S1 4,18% 28 117
STATISTIKA S1 4,07% 54 220
TEKNIK KOMPUTER S1 14,13% 54 763
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 22 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 2,94% 32 94

Passing Grade UNM SNBT

Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNM pada jalur SNBT pada tabel berikut:

PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023 JENIS PORTOFOLIO
TATA BUSANA D3 11,53% 15 173
AKUNTANSI D4 1,86% 44 82
ANIMASI D4 16 (Prodi Baru)
BAHASA INGGRIS D4 0,82% 49 40
MESIN OTOMOTIF D4 2,93% 27 79
TATA BOGA D4 5,59% 29 162
TEKNIK ELEKTRO D4 3,00% 59 177
TEKNIK ELEKTRONIKA D4 2,69% 16 43
TEKNIK MESIN D4 4,61% 44 203
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG D4 3,96% 73 289
ADMINISTRASI KESEHATAN S1 7,86% 126 990
ADMINISTRASI NEGARA S1 11,67% 70 817
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 5,68% 47 267
AKUNTANSI S1 14,13% 79 1.116
ARSITEKTUR S1 5,82% 56 326
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 19,77% 47 929
BIOLOGI S1 3,42% 31 106
BIOTEKNOLOGI S1 16 (Prodi Baru)
BISNIS DIGITAL S1 11,81% 47 555
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 2,06% 88 181 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 6,11% 47 287
FISIKA S1 2,40% 15 36
FISIOTERAPI S1 5,63% 60 338
GEOGRAFI S1 3,79% 29 110
GIZI S1 7,38% 126 930
HUKUM BISNIS S1 8,48% 63 534
ILMU ADMINISTRASI BISNIS S1 9,63% 65 626
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 2,23% 44 98 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
KEWIRAUSAHAAN S1 4,43% 63 279
KIMIA S1 2,48% 27 67
MANAJEMEN S1 17,62% 126 2.220
MATEMATIKA S1 2,83% 29 82
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) S1 3,23% 44 142
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 9,27% 59 547
PEND. AKUNTANSI S1 2,84% 44 125
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,47% 15 22
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 0,80% 15 12
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 1,27% 15 19
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) S1 11,04% 125 1.380
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) S1 2,98% 64 191
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) S1 3,05% 78 238
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,40% 15 21
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) S1 1,27% 15 19
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA S1 2,87% 15 43
PEND. TEKNIK OTOMOTIF S1 3,41% 29 99
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI S1 4,74% 35 166
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI S1 2,08% 40 83
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 3,18% 66 210
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH S1 1,45% 49 71
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 4,76% 106 505
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 3,76% 122 459
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1,14% 35 40
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 2,88% 17 49
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 3,96% 56 222
PENDIDIKAN EKONOMI S1 3,16% 63 199
PENDIDIKAN FISIKA S1 2,69% 29 78
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 2,88% 41 118
PENDIDIKAN GURU PAUD S1 4,68% 60 281
PENDIDIKAN IPA S1 3,55% 29 103
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) S1 1,67% 15 25
PENDIDIKAN IPS S1 2,70% 40 108
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI S1 2,15% 215 462 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 2,71% 75 203 Pendidikan Jasmani dan Olahraga
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 3,36% 59 198
PENDIDIKAN KIMIA S1 2,38% 29 69
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 1,98% 47 93
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 1,17% 35 41
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 4,75% 56 266
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 6,06% 35 212
PENDIDIKAN SEJARAH S1 5,63% 35 197
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 1,41% 58 82 Sendratasik
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1,61% 31 50 Seni Rupa, Desain, dan Kriya
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 4,87% 15 73
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1,91% 44 84
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER S1 11,03% 117 1.290
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 3,67% 27 99
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN S1 5,34% 44 235
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA S1 1,47% 15 22
PSIKOLOGI S1 12,61% 137 1.728
REKAYASA ELEKTRO S1 29 (Prodi Baru)
SAINS AKTUARIA S1 51 (Prodi Baru)
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 16 (Prodi Baru)
SASTRA INDONESIA S1 2,05% 66 135
SASTRA INGGRIS S1 4,15% 88 365
SENI TARI S1 2,44% 16 39 Tari
SOSIOLOGI S1 4,40% 35 154
STATISTIKA S1 3,76% 63 237
TEKNIK KOMPUTER S1 14,29% 73 1.043
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 29 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 2,68% 44 118

Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNM semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.

Bagikan:

Johan Candra

Johan Candra adalah seorang penulis yang telah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam menulis tentang human resources, hukum, teknologi, dan pendidikan.