Rata-rata nilai UTBK UNHAS merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UNHAS yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UNHAS menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UNHAS, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UNHAS
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Hasanuddin (UNHAS) |
Lokasi | Makassar, Sulawesi Selatan |
Status | PTN-BH |
Akreditasi | Unggul |
Tanggal Berdiri | 10 September 1956 |
Jumlah Fakultas | 16 |
Website | https://www.unhas.ac.id/ |
Phone | 0411 584200 |
[email protected] | |
Visi | Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia. |
Misi | Menyediakan lingkungan belajar berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif. |
Melestarikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. | |
Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bagi kemaslahatan Benua Maritim Indonesia. |
Karena UNHAS menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UNHAS 2024
NAMA | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 580,04 |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 562,05 |
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D4 | 554,78 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 576,07 |
PARAMEDIK VETERINER | D4 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | D4 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI METALURGI EKSTRAKSI | D4 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 554,62 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 560,76 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 550,52 |
TERAPI GIGI | D4 | 651,47 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 731,16 |
AGRIBISNIS | S1 | 727,31 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 605,12 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 686,30 |
AKUNTANSI | S1 | 760,15 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 657,41 |
ARKEOLOGI | S1 | 594,34 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 605,71 |
BIOLOGI | S1 | 613,51 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 581,39 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 735,39 |
FARMASI | S1 | 768,27 |
FISIKA | S1 | 599,07 |
FISOTERAPI | S1 | 701,53 |
GEOFISIKA | S1 | 612,60 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 709,39 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 669,25 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 678,83 |
ILMU GIZI | S1 | 744,01 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 739,04 |
ILMU HUKUM | S1 | 771,93 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 658,87 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 744,70 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 750,98 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 687,79 |
ILMU POLITIK | S1 | 679,52 |
ILMU SEJARAH | S1 | 587,90 |
ILMU TANAH | S1 | 609,54 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 704,50 |
KEHUTANAN | S1 | 717,48 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 764,18 |
KIMIA | S1 | 646,97 |
KONSERVASI HUTAN | S1 | 635,51 |
MANAJEMEN | S1 | 768,20 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 600,04 |
MATEMATIKA | S1 | 644,50 |
PARIWISATA | S1 | 681,34 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 623,33 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 776,81 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 767,35 |
PETERNAKAN | S1 | 685,67 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 621,85 |
PSIKOLOGI | S1 | 762,17 |
REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 581,91 |
SASTRA ARAB | S1 | 647,95 |
SASTRA DAERAH | S1 | 569,56 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 648,39 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 702,90 |
SASTRA JEPANG | S1 | 642,36 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 575,14 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 743,08 |
SOSIOLOGI | S1 | 653,00 |
STATISTIKA | S1 | 680,74 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 729,08 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 711,26 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 711,79 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 737,62 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 771,38 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 611,15 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 702,05 |
TEKNIK MESIN | S1 | 708,90 |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | S1 | 694,66 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 658,60 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 765,66 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 680,13 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 744,83 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 634,57 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 579,23 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | (Prodi Baru) |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UNHAS M ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UNHAS melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UNHAS
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UNHAS tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UNHAS.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UNHAS.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UNHAS dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!