Rata-rata nilai UTBK Unila merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk Unila yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK Unila menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK Unila, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang Unila
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Lampung |
Didirikan | 23 September 1965 |
Lokasi | Bandar Lampung, Lampung, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriyani, DEA., IPM. |
Situs web | https://www.unila.ac.id/ |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Ir. Soemarno No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35144, Lampung, Indonesia |
Telepon | 62721702673 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 |
Tingkat Akreditasi | Unggul oleh BAN-PT |
Fasilitas | Perpustakaan dengan koleksi lengkap, laboratorium untuk penelitian dan pembelajaran, asrama mahasiswa, masjid, lapangan olahraga, kantin, bank, dan lain-lain |
Visi | Universitas Lampung menjadi Center of Excellence di tingkat Nasional dan Internasional sebagai Institusi yang kuat (BE STRONG) berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Nasional dan Pancasila. |
Karena Unila menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK Unila 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 581,51 |
AKUNTANSI | D3 | 575,44 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | (Prodi Baru) |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 551,02 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 580,31 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 562,80 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 578,57 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | D3 | 634,97 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 564,25 |
TEKNIK MESIN | D3 | 550,48 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 556,60 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 548,45 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 546,50 |
AGRIBISNIS | S1 | 664,76 |
AGRONOMI | S1 | 617,32 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 626,84 |
AKUNTANSI | S1 | 697,15 |
ARSITEKTUR | S1 | 639,07 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 560,97 |
BIMB. KONSELING | S1 | 678,17 |
BIOLOGI | S1 | 619,65 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 584,75 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 695,61 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 594,48 |
FARMASI | S1 | 706,16 |
FISIKA | S1 | 582,49 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 670,82 |
HUKUM | S1 | 709,00 |
IESP | S1 | 655,68 |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 676,41 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 683,26 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 599,95 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 694,99 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 699,81 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 678,77 |
ILMU TANAH | S1 | 586,48 |
KEHUTANAN | S1 | 662,48 |
KIMIA | S1 | 602,37 |
MANAJEMEN | S1 | 707,13 |
MATEMATIKA | S1 | 605,05 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 595,34 |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 669,33 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 664,25 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 648,74 |
PEND. EKONOMI | S1 | 612,88 |
PEND. FISIKA | S1 | 571,56 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 613,81 |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 709,72 |
PEND. KIMIA | S1 | 582,36 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 640,73 |
PEND. SEJARAH | S1 | 632,49 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 634,33 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 629,08 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 625,34 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 548,95 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 576,49 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 636,79 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 588,60 |
PETERNAKAN | S1 | 647,63 |
PGSD | S1 | 705,25 |
PPKN | S1 | 659,55 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 571,72 |
SISTEM INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 662,41 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 588,41 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 661,82 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 605,60 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 652,35 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 698,75 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 608,86 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 629,89 |
TEKNIK MESIN | S1 | 654,09 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 645,19 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 673,21 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 614,68 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 611,01 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK Unila ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk Unila melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT Unila
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT Unila tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus Unila.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di Unila.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK Unila dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!