Akreditasi UI merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UI sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UI
Universitas Indonesia (UI) adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang modern, komprehensif, terbuka, multikultural, dan humanis, dengan berbagai disiplin ilmu.
UI berkomitmen untuk menjadi salah satu universitas riset terkemuka di dunia, selalu berupaya mencapai puncak dalam penemuan, pengembangan, dan difusi pengetahuan baik secara regional maupun global. Sebagai universitas riset, UI memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul serta berdaya saing.
UI merupakan salah satu kampus paling bergengsi dan terbaik di Indonesia. Maka tak heran, setiap tahunnya ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UI melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pentingnya Akreditasi UI
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UI untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UI baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UI
Akreditasi UI (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UI telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UI untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UI telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2027.
Ini membuktikan bahwa kampus UI layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UI berikut ini:
Akreditasi Jurusan UI
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK | Tahun SK |
---|---|---|---|---|
Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | Unggul | 3688/SK/BAN-PT/Akred-PMT/Dipl-III/VI/2022 | 2.022 |
Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | A | 4096/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/X/2023 | 2.023 |
Administrasi Perkantoran | D3 | A | 6401/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2020 | 2.020 |
Administrasi Perpajakan | D3 | A | 8831/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2021 | 2.021 |
Akuntansi | D3 | Unggul | 1109/DE/A.5/AR.10/III/2024 | 2.024 |
Hubungan Masyarakat | D3 | Unggul | 4218/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/V/2024 | 2.024 |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D3 | B | 232/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/I/2024 | 2.024 |
Pariwisata | D3 | A | 65/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/I/2023 | 2.023 |
Penyiaran Multimedia | D3 | Baik | 10186/SK/BAN-PT/Ak/D3/XII/2022 | 2.022 |
Periklanan Kreatif | D3 | Baik | 5498/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 | 2.022 |
Bisnis Kreatif | D-IV | Baik Sekali | 642/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 2.023 |
Manajemen Bisnis Pariwisata | D-IV | Baik | 516/DE/A.5/AR.10/VII/2023 | 2.023 |
Manajemen Rekod Dan Arsip | D-IV | Baik | 366/SK/BAN-PT/Ak/STr/II/2024 | 2.024 |
Produksi Media | D-IV | Baik | 692/SK/BAN-PT/Ak/STr/III/2024 | 2.024 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | B | 10798/SK/BAN-PT/Akred/PP/IX/2021 | 2.021 |
Profesi Akuntan | Profesi | A | 3775/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PP/VII/2020 | 2.020 |
Profesi Arsitek | Profesi | B | 1228/SK/BAN-PT/Akred/PP/III/2021 | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 041/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 1992/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2.023 |
Arkeologi | S1 | A | 517/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 11713/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 | 2.021 |
Arsitektur Interior | S1 | Unggul | 2507/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | 2.023 |
Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | A | 10380/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2.022 |
Biologi | S1 | Unggul | 027/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 2.023 |
Bisnis Islam | S1 | Unggul | 042/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 026/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 2.023 |
Geofisika | S1 | Baik Sekali | 038/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 2.022 |
Geografi | S1 | Unggul | 028/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 2.023 |
Geologi | S1 | Baik Sekali | 003/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Unggul | 2120/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VI/2023 | 2.023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 1698/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2.023 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Unggul | 1770/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2.023 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Unggul | 116/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S1 | Unggul | 051/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 043/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Filsafat | S1 | Unggul | 8505/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 | 2.022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 936/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 | 2.024 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 1699/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2.023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 13976/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2.021 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 13989/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2815/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | 2.020 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 10384/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | A | 5146/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2023 | 2.023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 10381/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2.022 |
Kriminologi | S1 | Unggul | 9960/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 040/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 025/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 2.023 |
Psikologi | S1 | Unggul | 4091/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | 2.023 |
Sastra Arab | S1 | A | 2762/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 2.023 |
Sastra Belanda | S1 | A | 504/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 2.023 |
Sastra Cina | S1 | A | 501/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | 2.023 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | A | 3967/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2024 | 2.024 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 935/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 10383/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2.022 |
Sastra Jawa | S1 | A | 3496/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 | 2.023 |
Sastra Jepang | S1 | A | 10382/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2.022 |
Sastra Jerman | S1 | A | 2619/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 2.023 |
Sastra Perancis | S1 | A | 3973/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 | 2.023 |
Sastra Rusia | S1 | A | 1467/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 | 2.023 |
Sistem Informasi | S1 | Unggul | 9883/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | 2.021 |
Sosiologi | S1 | A | 2503/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 | 2.022 |
Statistika | S1 | Unggul | 046/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 2.022 |
Teknik Biomedik | S1 | Baik | 1612/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2.021 |
Teknik Bioproses | S1 | Unggul | 0094/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2024 | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 0049/SK/LAM Teknik/PYT/VI/2023 | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2816/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2021 | 2.021 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 0095/SK/LAM Teknik/Smtr/III/2024 | 2.024 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 12095/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 2.021 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0248/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 0217/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 2.024 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S1 | Unggul | 0246/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 2.024 |
Teknik Perkapalan | S1 | Unggul | 0003/SK/LAM Teknik/PYT/V/2022 | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 12156/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | 2.021 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 725/DE/A.5/AR.10/IX/2023 | 2.023 |
Arkeologi | S2 | A | 3099/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 2.019 |
Arsitektur | S2 | A | 615/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2024 | 2.024 |
Asia Tenggara | S2 | Baik Sekali | 4818/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 | 2.023 |
Asia Timur | S2 | Baik Sekali | 4856/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 | 2.024 |
Biologi | S2 | A | 3105/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | 2.020 |
Fisika Medis | S2 | Baik | 042/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 2.022 |
Fisika Medis | S2 | Baik | 8598/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VI/2021 | 2.021 |
Geografi | S2 | Unggul | 123/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | 2.023 |
Ilmu Administrasi | S2 | Unggul | 3916/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 | 2.024 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 045/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Antropologi | S2 | Unggul | 4288/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 097/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Filsafat | S2 | A | 3924/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 | 2.024 |
Ilmu Fisika | S2 | A | 4083/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 2.019 |
Ilmu Hubungan Internasional | S2 | A | 2817/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 | 2.020 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 543/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024 | 2.024 |
Ilmu Kelautan | S2 | Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Unggul | 8499/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 | 2.020 |
Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 011/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/V/2023 | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 132/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 596/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Unggul | 12388/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 | 2.021 |
Ilmu Linguistik | S2 | A | 3919/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 044/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Perpustakaan | S2 | Unggul | 4287/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 | 2.024 |
Ilmu Politik | S2 | A | 10385/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul | 2802/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2.021 |
Ilmu Susastra | S2 | A | 4007/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 | 2.024 |
Kajian Gender | S2 | Unggul | 2799/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2.021 |
Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | A | 3878/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 2.019 |
Kajian Ketahanan Nasional | S2 | A | 4449/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 | 2.020 |
Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | A | 4602/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 | 2.019 |
Kajian Terorisme | S2 | Baik Sekali | 10308/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 | 2.021 |
Kajian Wilayah Amerika | S2 | A | 2978/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 2.019 |
Kajian Wilayah Eropa | S2 | Unggul | 12545/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 | 2.021 |
Kajian Wilayah Jepang | S2 | A | 2398/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 | 2.020 |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | A | 2512/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 | 2.022 |
Kebijakan Publik Dan Governansi | S2 | Baik | 57/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | 2.024 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 11612/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/X/2021 | 2.021 |
Kriminologi | S2 | Baik Sekali | 5175/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2023 | 2.023 |
Magister Manajemen | S2 | Unggul | 050/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Magister Perencanaan Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan | S2 | A | 3965/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2024 | 2.024 |
Manajemen Bencana | S2 | Baik | 1108/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2024 | 2.024 |
Manajemen Integritas Material | S2 | Baik | 0106/SK/LAM Teknik/AM/IV/2023 | 2.023 |
Matematika | S2 | Unggul | 033/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 2.022 |
Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | A | 4135/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik Sekali | 5053/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2023 | 2.023 |
Psikologi | S2 | A | 1683/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2020 | 2.020 |
Psikologi Profesi | S2 | A | 6041/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020 | 2.020 |
Psikologi Terapan | S2 | B | 1319/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | 2.021 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 4284/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 | 2.024 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 0412/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | 2.023 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 0209/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 | 2.023 |
Teknik Kimia | S2 | Unggul | 0008/SK/LAM Teknik/AM/IV/2022 | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 0355/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | 2.023 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 0299/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2023 | 2.023 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S2 | A | 0231/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 2.024 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 0260/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 | 2.022 |
Teknik Sistem Energi | S2 | Baik Sekali | 2241/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 | 2.021 |
Teknologi Biomedis | S2 | B | 0202/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 | 2.024 |
Teknologi Informasi | S2 | Unggul | 142/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/XII/2023 | 2.023 |
Arkeologi | S3 | B | 5182/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/VII/2024 | 2.024 |
Arsitektur | S3 | A | 2272/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VI/2023 | 2.023 |
Biologi | S3 | Unggul | 082/SK/LAMSAMA/Akred/D/VIII/2023 | 2.023 |
Fisika | S3 | Baik | 1477/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2021 | 2.021 |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 509/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024 | 2.024 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 046/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Antropologi | S3 | Baik Sekali | 11592/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2021 | 2.021 |
Ilmu Bahan-bahan | S3 | Unggul | 035/SK/LAMSAMA/Akred/D/V/2024 | 2.024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 8191/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/XII/2020 | 2.020 |
Ilmu Filsafat | S3 | B | 1601/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 | 2.020 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 11365/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/X/2021 | 2.021 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | A | 2857/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2023 | 2.023 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 2100/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/IV/2021 | 2.021 |
Ilmu Komputer | S3 | Unggul | 006/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D/XII/2022 | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S3 | A | 2818/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 | 2.020 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 1772/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2023 | 2.023 |
Ilmu Linguistik | S3 | A | 3923/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IV/2024 | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 049/DE/A.5/AR.12/X/2023 | 2.023 |
Ilmu Politik | S3 | Unggul | 740/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/II/2022 | 2.022 |
Ilmu Psikologi | S3 | A | 2816/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 | 2.020 |
Ilmu Sejarah | S3 | Unggul | 4294/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2024 | 2.024 |
Ilmu Sosiologi | S3 | A | 1660/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 | 2.020 |
Ilmu Susastra | S3 | Unggul | 2122/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VI/2023 | 2.023 |
Kajian Stratejik Dan Global | S3 | Baik Sekali | 802/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2023 | 2.023 |
Kriminologi | S3 | A | 3691/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2020 | 2.020 |
Teknik Elektro | S3 | A | 0214/SK/LAM Teknik/Smtr/VIII/2024 | 2.024 |
Teknik Industri | S3 | Unggul | 13516/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021 | 2.021 |
Teknik Kimia | S3 | Unggul | 6022/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IX/2022 | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 0084/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2022 | 2.022 |
Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Unggul | 0080/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2022 | 2.022 |
Teknik Sipil | S3 | Unggul | 0275/SK/LAM Teknik/AD/VIII/2023 | 2.023 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UI 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.