Rata-rata nilai UTBK UGM merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UGM yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UGM menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UGM, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UGM
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Gadjah Mada (UGM) |
Tahun Berdiri | 19 Desember 1949 |
Lokasi | Yogyakarta, Indonesia |
Jenis Universitas | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. |
Situs web | https://ugm.ac.id/ |
Alamat | Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 |
Telepon | 62 (274) 565223 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 18 |
Visi | Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. |
Misi | Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. |
Karena UGM menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UGM 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AGRONOMI | S1 | 697,57 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 690,38 |
AKUNTANSI | S1 | 824,90 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 778,41 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 750,44 |
ARKEOLOGI | S1 | 708,64 |
ARSITEKTUR | S1 | 798,13 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 738,40 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 767,36 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 739,70 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 663,32 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 728,03 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | (Prodi Baru) |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 678,35 |
BIOLOGI | S1 | 742,97 |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 743,82 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 762,66 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 701,91 |
FARMASI | S1 | 825,36 |
FILSAFAT | S1 | 763,95 |
FISIKA | S1 | 655,13 |
GEOFISIKA | S1 | 708,22 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 747,89 |
GIZI | S1 | 803,18 |
HIGIENE GIGI | S1 | 695,48 |
HUKUM | S1 | 830,39 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 744,79 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 789,96 |
ILMU EKONOMI | S1 | 788,97 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 815,60 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 803,01 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 804,41 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 820,24 |
ILMU TANAH | S1 | 692,08 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 705,09 |
KEDOKTERAN | S1 | 835,88 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 813,20 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 801,72 |
KEHUTANAN | S1 | 807,13 |
KIMIA | S1 | 699,46 |
MANAJEMEN | S1 | 828,04 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 796,09 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 736,71 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 789,23 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 664,51 |
MATEMATIKA | S1 | 715,60 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 658,00 |
PARIWISATA | S1 | 797,26 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 695,13 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 771,62 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 721,55 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 774,25 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 705,72 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 683,92 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 650,47 |
PERBANKAN | D4 | 736,69 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 788,84 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 782,77 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 651,90 |
PSIKOLOGI | S1 | 836,73 |
SASTRA ARAB | S1 | 756,54 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 789,46 |
SEJARAH | S1 | 685,64 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 697,78 |
SOSIOLOGI | S1 | 729,68 |
STATISTIKA | S1 | 778,86 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 718,15 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 771,84 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 708,54 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 763,89 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 794,35 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 803,92 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 694,88 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 777,51 |
TEKNIK MESIN | S1 | 796,35 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 727,27 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 698,28 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 687,87 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 700,33 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 803,85 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 687,13 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 711,03 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 824,58 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 800,43 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 673,63 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 656,37 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 711,39 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 667,26 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 685,46 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 764,08 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 673,14 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 678,54 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UGM ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UGM melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UGM
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UGM tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UGM.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UGM.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UGM dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!